100g | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 1 oz. |
Calories | 479kcal | 136kcal |
Protein | 11g | 3.12g |
Carbohydrate | 64g | 18.1g |
Fat | 21g | 6.07g |
Fiber | 4.3g | 1.22g |
Cholesterol | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 0IU | 0IU |
Vitamin D | ||
Vitamin E | 5.52mg | 1.56mg |
Vitamin K | 3.6mcg | 1.02mcg |
Vitamin C | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0.19mg | 0.0539mg |
B2 (Riboflavin) | 0.08mg | 0.0227mg |
B3 (Niacin) | 1.46mg | 0.414mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.6mg | 0.17mg |
B6 | 0.07mg | 0.0198mg |
Folate (Folic acid) | 34mcg | 9.64mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg |
Choline | 32mg | 9.13mg |
Biotin | ||
Calcium | 39mg | 11.1mg |
Iron | 2.5mg | 0.709mg |
Magnesium | 110mg | 31mg |
Phosphorus | 300mg | 85mg |
Zinc | 2.09mg | 0.593mg |
Copper | 0.279mg | 0.0791mg |
Manganese | 1.41mg | 0.399mg |
Selenium | 15mcg | 4.25mcg |
Fluoride | ||
Potassium | 305mg | 86mg |
Sodium (Na) | 278mg | 79mg |
Histidine | 0.261g | 0.074g |
Isoleucine | 0.402g | 0.114g |
Leucine | 0.8g | 0.227g |
Lysine | 0.443g | 0.126g |
Methionine | 0.182g | 0.0516g |
Phenylalanine | 0.564g | 0.16g |
Threonine | 0.331g | 0.0938g |
Tryptophan | 0.172g | 0.0488g |
Valine | 0.549g | 0.156g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
oz | 28 g | 1 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0628 s