100g | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 1 oz. |
Calories | 381kcal | 108kcal |
Protein | 2g | 0.567g |
Carbohydrate | 90g | 26g |
Fat | 1.4g | 0.397g |
Fiber | 2.5g | 0.709g |
Cholesterol | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 33IU | 9.36IU |
Vitamin D | ||
Vitamin E | 0.13mg | 0.0369mg |
Vitamin K | 0.9mcg | 0.255mcg |
Vitamin C | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0.038mg | 0.0108mg |
B2 (Riboflavin) | 0.058mg | 0.0164mg |
B3 (Niacin) | 0.342mg | 0.097mg |
B5 (Pantothenic acid) | ||
B6 | 0.047mg | 0.0133mg |
Folate (Folic acid) | 4mcg | 1.13mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg |
Choline | 12.6mg | 3.57mg |
Biotin | ||
Calcium | 18mg | 5.1mg |
Iron | 0.8mg | 0.227mg |
Magnesium | 27mg | 7.65mg |
Phosphorus | 55mg | 15.6mg |
Zinc | 0.62mg | 0.176mg |
Copper | 0.14mg | 0.0397mg |
Manganese | ||
Selenium | 3.6mcg | 1.02mcg |
Fluoride | ||
Potassium | 110mg | 31mg |
Sodium (Na) | 286mg | 81mg |
Histidine | ||
Isoleucine | ||
Leucine | ||
Lysine | ||
Methionine | ||
Phenylalanine | ||
Threonine | ||
Tryptophan | ||
Valine | ||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0737 s