100g | cup | tbsp | tsp | dash | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 292 g | 18 g | 6 g | 0.4 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 10.3 oz. | 0.635 oz. | 0.212 oz. | 0.0141 oz. | 1 oz. |
Calories | 0kcal | 0kcal | 0kcal | 0kcal | 0kcal | 0kcal |
Protein | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Carbohydrate | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Fat | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Fiber | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 0IU | 0IU | 0IU | 0IU | 0IU | 0IU |
Vitamin D | ||||||
Vitamin E | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin K | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
B2 (Riboflavin) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
B3 (Niacin) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
B6 | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Folate (Folic acid) | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Biotin | ||||||
Calcium | 24mg | 70mg | 4.32mg | 1.44mg | 0.096mg | 6.8mg |
Iron | 0.33mg | 0.964mg | 0.0594mg | 0.0198mg | 0.00132mg | 0.0936mg |
Magnesium | 1mg | 2.92mg | 0.18mg | 0.06mg | 0.004mg | 0.283mg |
Phosphorus | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Zinc | 0.1mg | 0.292mg | 0.018mg | 0.006mg | 0.0004mg | 0.0283mg |
Copper | 0.03mg | 0.0876mg | 0.0054mg | 0.0018mg | 0.00012mg | 0.0085mg |
Manganese | 0.1mg | 0.292mg | 0.018mg | 0.006mg | 0.0004mg | 0.0283mg |
Selenium | 0.1mcg | 0.292mcg | 0.018mcg | 0.006mcg | 0.0004mcg | 0.0283mcg |
Fluoride | 2mcg | 5.84mcg | 0.36mcg | 0.12mcg | 0.008mcg | 0.567mcg |
Potassium | 8mg | 23mg | 1.44mg | 0.48mg | 0.032mg | 2.27mg |
Sodium (Na) | 38758mg | 113173mg | 6976mg | 2325mg | 155mg | 10988mg |
Histidine | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Isoleucine | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Leucine | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Lysine | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Methionine | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Phenylalanine | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Threonine | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Tryptophan | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Valine | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup | 292 g | 10.3 oz. |
tbsp | 18 g | 0.635 oz. |
tsp | 6 g | 0.212 oz. |
dash | 0.4 g | 0.0141 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0957 s