100g | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 1 oz. |
Calories | 256kcal | 73kcal |
Protein | 5.49g | 1.56g |
Carbohydrate | 56g | 15.9g |
Fat | 1.1g | 0.312g |
Fiber | 9.8g | 2.78g |
Cholesterol | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 0IU | 0IU |
Vitamin D | ||
Vitamin E | 0mg | 0mg |
Vitamin K | 329mcg | 93mcg |
Vitamin C | 109mg | 31mg |
B1 (Thiamin) | 0.237mg | 0.0672mg |
B2 (Riboflavin) | 0.05mg | 0.0142mg |
B3 (Niacin) | 3.41mg | 0.967mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.742mg | 0.21mg |
B6 | 0.148mg | 0.042mg |
Folate (Folic acid) | 67mcg | 19mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg |
Choline | 53mg | 15mg |
Biotin | ||
Calcium | 31mg | 8.79mg |
Iron | 2.2mg | 0.624mg |
Magnesium | 48mg | 13.6mg |
Phosphorus | 140mg | 40mg |
Zinc | 5.3mg | 1.5mg |
Copper | 0.23mg | 0.0652mg |
Manganese | 0.44mg | 0.125mg |
Selenium | 1.3mcg | 0.369mcg |
Fluoride | 106mcg | 30mcg |
Potassium | 811mg | 230mg |
Sodium (Na) | 342mg | 97mg |
Histidine | ||
Isoleucine | ||
Leucine | ||
Lysine | ||
Methionine | ||
Phenylalanine | ||
Threonine | ||
Tryptophan | ||
Valine | ||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
oz | 28 g | 1 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0646 s