100g | tbsp | tsp | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 5.4 g | 1.8 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 0.19 oz. | 0.0635 oz. | 1 oz. |
Calories | 347kcal | 18.7kcal | 6.25kcal | 98kcal |
Protein | 9.12g | 0.492g | 0.164g | 2.59g |
Carbohydrate | 71g | 3.82g | 1.27g | 20g |
Fat | 5.95g | 0.321g | 0.107g | 1.69g |
Fiber | 12.5g | 0.675g | 0.225g | 3.54g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 147IU | 7.94IU | 2.65IU | 42IU |
Vitamin D | ||||
Vitamin E | 18mg | 0.973mg | 0.324mg | 5.11mg |
Vitamin K | 0.8mcg | 0.0432mcg | 0.0144mcg | 0.227mcg |
Vitamin C | 7mg | 0.378mg | 0.126mg | 1.98mg |
B1 (Thiamin) | 0.046mg | 0.00248mg | 0.000828mg | 0.013mg |
B2 (Riboflavin) | 0.185mg | 0.00999mg | 0.00333mg | 0.0524mg |
B3 (Niacin) | 5.16mg | 0.278mg | 0.0928mg | 1.46mg |
B5 (Pantothenic acid) | ||||
B6 | 0.84mg | 0.0454mg | 0.0151mg | 0.238mg |
Folate (Folic acid) | 39mcg | 2.11mcg | 0.702mcg | 11.1mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | 41mg | 2.22mg | 0.742mg | 11.7mg |
Biotin | ||||
Calcium | 116mg | 6.26mg | 2.09mg | 33mg |
Iron | 11.5mg | 0.622mg | 0.207mg | 3.27mg |
Magnesium | 184mg | 9.94mg | 3.31mg | 52mg |
Phosphorus | 148mg | 7.99mg | 2.66mg | 42mg |
Zinc | 4.72mg | 0.255mg | 0.085mg | 1.34mg |
Copper | 0.48mg | 0.0259mg | 0.00864mg | 0.136mg |
Manganese | 27mg | 1.43mg | 0.477mg | 7.51mg |
Selenium | 39mcg | 2.08mcg | 0.693mcg | 10.9mcg |
Fluoride | ||||
Potassium | 1343mg | 73mg | 24mg | 381mg |
Sodium (Na) | 32mg | 1.73mg | 0.576mg | 9.07mg |
Histidine | 0.158g | 0.00853g | 0.00284g | 0.0448g |
Isoleucine | 0.266g | 0.0144g | 0.00479g | 0.0754g |
Leucine | 0.387g | 0.0209g | 0.00697g | 0.11g |
Lysine | 0.299g | 0.0161g | 0.00538g | 0.0848g |
Methionine | 0.067g | 0.00362g | 0.00121g | 0.019g |
Phenylalanine | 0.236g | 0.0127g | 0.00425g | 0.0669g |
Threonine | 0.187g | 0.0101g | 0.00337g | 0.053g |
Tryptophan | 0.063g | 0.0034g | 0.00113g | 0.0179g |
Valine | 0.382g | 0.0206g | 0.00688g | 0.108g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||
Betaine | 3.4mg | 0.184mg | 0.0612mg | 0.964mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
tbsp | 5.4 g | 0.19 oz. |
tsp | 1.8 g | 0.0635 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0611 s