100g | tbsp | tsp | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 13 g | 4.2 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 0.459 oz. | 0.148 oz. | 1 oz. |
Calories | 237kcal | 31kcal | 9.95kcal | 67kcal |
Protein | 0.05g | 0.0065g | 0.0021g | 0.0142g |
Carbohydrate | 2.41g | 0.313g | 0.101g | 0.683g |
Fat | 0g | 0g | 0g | 0g |
Fiber | 0g | 0g | 0g | 0g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 0IU | 0IU | 0IU | 0IU |
Vitamin D | ||||
Vitamin E | ||||
Vitamin K | ||||
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0.008mg | 0.00104mg | 0.000336mg | 0.00227mg |
B2 (Riboflavin) | 0.071mg | 0.00923mg | 0.00298mg | 0.0201mg |
B3 (Niacin) | 0.318mg | 0.0413mg | 0.0134mg | 0.0902mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.026mg | 0.00338mg | 0.00109mg | 0.00737mg |
B6 | 0.019mg | 0.00247mg | 0.000798mg | 0.00539mg |
Folate (Folic acid) | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | ||||
Biotin | ||||
Calcium | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Iron | 0.13mg | 0.0169mg | 0.00546mg | 0.0369mg |
Magnesium | 5mg | 0.65mg | 0.21mg | 1.42mg |
Phosphorus | 22mg | 2.86mg | 0.924mg | 6.24mg |
Zinc | 0.06mg | 0.0078mg | 0.00252mg | 0.017mg |
Copper | 0.023mg | 0.00299mg | 0.000966mg | 0.00652mg |
Manganese | 0.482mg | 0.0627mg | 0.0202mg | 0.137mg |
Selenium | ||||
Fluoride | ||||
Potassium | 98mg | 12.7mg | 4.12mg | 28mg |
Sodium (Na) | 4mg | 0.52mg | 0.168mg | 1.13mg |
Histidine | ||||
Isoleucine | ||||
Leucine | ||||
Lysine | ||||
Methionine | ||||
Phenylalanine | ||||
Threonine | ||||
Tryptophan | ||||
Valine | ||||
EPA (Omega 3) | ||||
DHA (Omega 3) | ||||
GLA (Omega 6) | ||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
tbsp | 13 g | 0.459 oz. |
tsp | 4.2 g | 0.148 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0777 s