100g | tbsp, drained | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 8.6 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 0.303 oz. | 1 oz. |
Calories | 23kcal | 1.98kcal | 6.52kcal |
Protein | 2.36g | 0.203g | 0.669g |
Carbohydrate | 4.89g | 0.421g | 1.39g |
Fat | 0.86g | 0.074g | 0.244g |
Fiber | 3.2g | 0.275g | 0.907g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 138IU | 11.9IU | 39IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | 0.88mg | 0.0757mg | 0.249mg |
Vitamin K | 25mcg | 2.12mcg | 6.97mcg |
Vitamin C | 4.3mg | 0.37mg | 1.22mg |
B1 (Thiamin) | 0.018mg | 0.00155mg | 0.0051mg |
B2 (Riboflavin) | 0.139mg | 0.012mg | 0.0394mg |
B3 (Niacin) | 0.652mg | 0.0561mg | 0.185mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.027mg | 0.00232mg | 0.00765mg |
B6 | 0.023mg | 0.00198mg | 0.00652mg |
Folate (Folic acid) | 23mcg | 1.98mcg | 6.52mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | 6.5mg | 0.559mg | 1.84mg |
Biotin | |||
Calcium | 40mg | 3.44mg | 11.3mg |
Iron | 1.67mg | 0.144mg | 0.473mg |
Magnesium | 33mg | 2.84mg | 9.36mg |
Phosphorus | 10mg | 0.86mg | 2.83mg |
Zinc | 0.32mg | 0.0275mg | 0.0907mg |
Copper | 0.374mg | 0.0322mg | 0.106mg |
Manganese | 0.078mg | 0.00671mg | 0.0221mg |
Selenium | 1.2mcg | 0.103mcg | 0.34mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 40mg | 3.44mg | 11.3mg |
Sodium (Na) | 2964mg | 255mg | 840mg |
Histidine | |||
Isoleucine | |||
Leucine | |||
Lysine | |||
Methionine | |||
Phenylalanine | |||
Threonine | |||
Tryptophan | |||
Valine | |||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
tbsp, drained | 8.6 g | 0.303 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0776 s