100g | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 1 oz. |
Calories | 342kcal | 97kcal |
Protein | 5.9g | 1.67g |
Carbohydrate | 78g | 22g |
Fat | 0.9g | 0.255g |
Fiber | 7.4g | 2.1g |
Cholesterol | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 491IU | 139IU |
Vitamin D | ||
Vitamin E | 0.26mg | 0.0737mg |
Vitamin K | 2.7mcg | 0.765mcg |
Vitamin C | 1.7mg | 0.482mg |
B1 (Thiamin) | 0.03mg | 0.0085mg |
B2 (Riboflavin) | 0.07mg | 0.0198mg |
B3 (Niacin) | 0.4mg | 0.113mg |
B5 (Pantothenic acid) | ||
B6 | 1.59mg | 0.451mg |
Folate (Folic acid) | 522mcg | 148mcg |
B12 | 0.18mcg | 0.051mcg |
Choline | 27mg | 7.57mg |
Biotin | ||
Calcium | 3mg | 0.85mg |
Iron | 4mg | 1.13mg |
Magnesium | 50mg | 14.2mg |
Phosphorus | 122mg | 35mg |
Zinc | 1.42mg | 0.403mg |
Copper | 0.234mg | 0.0663mg |
Manganese | ||
Selenium | 8.3mcg | 2.35mcg |
Fluoride | ||
Potassium | 220mg | 62mg |
Sodium (Na) | 16mg | 4.54mg |
Histidine | ||
Isoleucine | ||
Leucine | ||
Lysine | ||
Methionine | ||
Phenylalanine | ||
Threonine | ||
Tryptophan | ||
Valine | ||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0629 s