100g | oz (approx 2/3 cup) | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 28 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 1 oz. | 1 oz. |
Calories | 400kcal | 113kcal | 113kcal |
Protein | 6.4g | 1.81g | 1.81g |
Carbohydrate | 81g | 23g | 23g |
Fat | 7.8g | 2.21g | 2.21g |
Fiber | 3.8g | 1.08g | 1.08g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 78IU | 22IU | 22IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | 0.85mg | 0.241mg | 0.241mg |
Vitamin K | 3.9mcg | 1.11mcg | 1.11mcg |
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0.051mg | 0.0145mg | 0.0145mg |
B2 (Riboflavin) | 0.126mg | 0.0357mg | 0.0357mg |
B3 (Niacin) | 1.99mg | 0.564mg | 0.564mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.23mg | 0.0652mg | 0.0652mg |
B6 | 0.185mg | 0.0524mg | 0.0524mg |
Folate (Folic acid) | 16mcg | 4.54mcg | 4.54mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | 17.3mg | 4.9mg | 4.9mg |
Biotin | |||
Calcium | 66mg | 18.7mg | 18.7mg |
Iron | 3.91mg | 1.11mg | 1.11mg |
Magnesium | 80mg | 23mg | 23mg |
Phosphorus | 127mg | 36mg | 36mg |
Zinc | 1.24mg | 0.352mg | 0.352mg |
Copper | 0.297mg | 0.0842mg | 0.0842mg |
Manganese | 0.764mg | 0.217mg | 0.217mg |
Selenium | 3.9mcg | 1.11mcg | 1.11mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 355mg | 101mg | 101mg |
Sodium (Na) | 295mg | 84mg | 84mg |
Histidine | 0.182g | 0.0516g | 0.0516g |
Isoleucine | 0.227g | 0.0644g | 0.0644g |
Leucine | 0.641g | 0.182g | 0.182g |
Lysine | 0.199g | 0.0564g | 0.0564g |
Methionine | 0.112g | 0.0318g | 0.0318g |
Phenylalanine | 0.32g | 0.0907g | 0.0907g |
Threonine | 0.231g | 0.0655g | 0.0655g |
Tryptophan | 0.052g | 0.0147g | 0.0147g |
Valine | 0.303g | 0.0859g | 0.0859g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
oz (approx 2/3 cup) | 28 g | 1 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0799 s