100g | tbsp | tsp | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 1.9 g | 0.6 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 0.067 oz. | 0.0212 oz. | 1 oz. |
Calories | 237kcal | 4.5kcal | 1.42kcal | 67kcal |
Protein | 23g | 0.441g | 0.139g | 6.58g |
Carbohydrate | 49g | 0.933g | 0.295g | 13.9g |
Fat | 3.9g | 0.0741g | 0.0234g | 1.11g |
Fiber | 11.3g | 0.215g | 0.0678g | 3.2g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 5850IU | 111IU | 35IU | 1658IU |
Vitamin D | ||||
Vitamin E | ||||
Vitamin K | ||||
Vitamin C | 50mg | 0.95mg | 0.3mg | 14.2mg |
B1 (Thiamin) | 0.38mg | 0.00722mg | 0.00228mg | 0.108mg |
B2 (Riboflavin) | 0.68mg | 0.0129mg | 0.00408mg | 0.193mg |
B3 (Niacin) | 5.4mg | 0.103mg | 0.0324mg | 1.53mg |
B5 (Pantothenic acid) | ||||
B6 | 0.93mg | 0.0177mg | 0.00558mg | 0.264mg |
Folate (Folic acid) | 274mcg | 5.21mcg | 1.64mcg | 78mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | ||||
Biotin | ||||
Calcium | 1346mg | 26mg | 8.08mg | 382mg |
Iron | 32mg | 0.607mg | 0.192mg | 9.06mg |
Magnesium | 130mg | 2.47mg | 0.78mg | 37mg |
Phosphorus | 450mg | 8.55mg | 2.7mg | 128mg |
Zinc | 8.8mg | 0.167mg | 0.0528mg | 2.49mg |
Copper | 0.44mg | 0.00836mg | 0.00264mg | 0.125mg |
Manganese | 2.1mg | 0.0399mg | 0.0126mg | 0.595mg |
Selenium | 29mcg | 0.557mcg | 0.176mcg | 8.31mcg |
Fluoride | ||||
Potassium | 4740mg | 90mg | 28mg | 1344mg |
Sodium (Na) | 83mg | 1.58mg | 0.498mg | 24mg |
Histidine | ||||
Isoleucine | ||||
Leucine | ||||
Lysine | ||||
Methionine | ||||
Phenylalanine | ||||
Threonine | ||||
Tryptophan | ||||
Valine | ||||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
tbsp | 1.9 g | 0.067 oz. |
tsp | 0.6 g | 0.0212 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0601 s