100g | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 1 oz. |
Calories | 521kcal | 148kcal |
Protein | 9g | 2.55g |
Carbohydrate | 58g | 16.5g |
Fat | 28g | 7.97g |
Fiber | 10g | 2.83g |
Cholesterol | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 154IU | 44IU |
Vitamin D | ||
Vitamin E | 2.43mg | 0.689mg |
Vitamin K | 4.3mcg | 1.22mcg |
Vitamin C | 0.3mg | 0.085mg |
B1 (Thiamin) | 0.13mg | 0.0369mg |
B2 (Riboflavin) | 0.14mg | 0.0397mg |
B3 (Niacin) | 1.55mg | 0.439mg |
B5 (Pantothenic acid) | ||
B6 | 0.21mg | 0.0595mg |
Folate (Folic acid) | 17mcg | 4.82mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg |
Choline | 16mg | 4.54mg |
Biotin | ||
Calcium | 10mg | 2.83mg |
Iron | 2.78mg | 0.788mg |
Magnesium | 108mg | 31mg |
Phosphorus | 250mg | 71mg |
Zinc | 2.64mg | 0.748mg |
Copper | 0.221mg | 0.0627mg |
Manganese | ||
Selenium | 7.3mcg | 2.07mcg |
Fluoride | ||
Potassium | 225mg | 64mg |
Sodium (Na) | 3mg | 0.85mg |
Histidine | ||
Isoleucine | ||
Leucine | ||
Lysine | ||
Methionine | ||
Phenylalanine | ||
Threonine | ||
Tryptophan | ||
Valine | ||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
oz | 28 g | 1 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.091 s