100g | cup | tbsp | tsp | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 255 g | 16 g | 5.3 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 8.99 oz. | 0.564 oz. | 0.187 oz. | 1 oz. |
Calories | 88kcal | 224kcal | 14.1kcal | 4.66kcal | 25kcal |
Protein | 0.49g | 1.25g | 0.0784g | 0.026g | 0.139g |
Carbohydrate | 17g | 43g | 2.72g | 0.903g | 4.83g |
Fat | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Fiber | |||||
Cholesterol | |||||
Vitamin A | 0IU | 0IU | 0IU | 0IU | 0IU |
Vitamin D | |||||
Vitamin E | |||||
Vitamin K | |||||
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | |||||
B2 (Riboflavin) | |||||
B3 (Niacin) | |||||
B5 (Pantothenic acid) | |||||
B6 | |||||
Folate (Folic acid) | |||||
B12 | |||||
Choline | |||||
Biotin | |||||
Calcium | 27mg | 69mg | 4.32mg | 1.43mg | 7.65mg |
Iron | 0.72mg | 1.84mg | 0.115mg | 0.0382mg | 0.204mg |
Magnesium | 12mg | 31mg | 1.92mg | 0.636mg | 3.4mg |
Phosphorus | 19mg | 48mg | 3.04mg | 1.01mg | 5.39mg |
Zinc | 0.08mg | 0.204mg | 0.0128mg | 0.00424mg | 0.0227mg |
Copper | 0.026mg | 0.0663mg | 0.00416mg | 0.00138mg | 0.00737mg |
Manganese | 0.131mg | 0.334mg | 0.021mg | 0.00694mg | 0.0371mg |
Selenium | |||||
Fluoride | |||||
Potassium | 112mg | 286mg | 17.9mg | 5.94mg | 32mg |
Sodium (Na) | 23mg | 59mg | 3.68mg | 1.22mg | 6.52mg |
Histidine | |||||
Isoleucine | |||||
Leucine | |||||
Lysine | |||||
Methionine | |||||
Phenylalanine | |||||
Threonine | |||||
Tryptophan | |||||
Valine | |||||
EPA (Omega 3) | |||||
DHA (Omega 3) | |||||
GLA (Omega 6) | |||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup | 255 g | 8.99 oz. |
tbsp | 16 g | 0.564 oz. |
tsp | 5.3 g | 0.187 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.078 s