100g | oz. | bag (8 oz) | |
Unit weight (g) | 100 g | 28 g | 227 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 1 oz. | 8.01 oz. |
Calories | 536kcal | 152kcal | 1217kcal |
Protein | 7g | 1.98g | 15.9g |
Carbohydrate | 53g | 15g | 120g |
Fat | 35g | 9.81g | 79g |
Fiber | 4.8g | 1.36g | 10.9g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 0IU | 0IU | 0IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | |||
Vitamin K | |||
Vitamin C | 31mg | 8.82mg | 71mg |
B1 (Thiamin) | 0.167mg | 0.0473mg | 0.379mg |
B2 (Riboflavin) | 0.197mg | 0.0558mg | 0.447mg |
B3 (Niacin) | 3.83mg | 1.08mg | 8.69mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.402mg | 0.114mg | 0.913mg |
B6 | 0.66mg | 0.187mg | 1.5mg |
Folate (Folic acid) | 45mcg | 12.8mcg | 102mcg |
B12 | |||
Choline | |||
Biotin | |||
Calcium | 24mg | 6.8mg | 54mg |
Iron | 1.63mg | 0.462mg | 3.7mg |
Magnesium | 67mg | 19mg | 152mg |
Phosphorus | 165mg | 47mg | 375mg |
Zinc | 1.09mg | 0.309mg | 2.47mg |
Copper | 0.306mg | 0.0867mg | 0.695mg |
Manganese | 0.44mg | 0.125mg | 0.999mg |
Selenium | 8.1mcg | 2.3mcg | 18.4mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 1275mg | 361mg | 2894mg |
Sodium (Na) | 594mg | 168mg | 1348mg |
Histidine | 0.153g | 0.0434g | 0.347g |
Isoleucine | 0.283g | 0.0802g | 0.642g |
Leucine | 0.419g | 0.119g | 0.951g |
Lysine | 0.424g | 0.12g | 0.962g |
Methionine | 0.11g | 0.0312g | 0.25g |
Phenylalanine | 0.31g | 0.0879g | 0.704g |
Threonine | 0.253g | 0.0717g | 0.574g |
Tryptophan | 0.108g | 0.0306g | 0.245g |
Valine | 0.392g | 0.111g | 0.89g |
EPA (Omega 3) | |||
DHA (Omega 3) | |||
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
oz | 28 g | 1 oz. |
bag (8 oz) | 227 g | 8.01 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0499 s