100g | tbsp | tsp | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 2.1 g | 0.7 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 0.0741 oz. | 0.0247 oz. | 1 oz. |
Calories | 310kcal | 6.51kcal | 2.17kcal | 88kcal |
Protein | 11.4g | 0.24g | 0.08g | 3.24g |
Carbohydrate | 65g | 1.37g | 0.458g | 18.5g |
Fat | 5.85g | 0.123g | 0.041g | 1.66g |
Fiber | 3.9g | 0.0819g | 0.0273g | 1.11g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 530IU | 11.1IU | 3.71IU | 150IU |
Vitamin D | ||||
Vitamin E | ||||
Vitamin K | ||||
Vitamin C | 81mg | 1.7mg | 0.566mg | 23mg |
B1 (Thiamin) | 0.115mg | 0.00242mg | 0.000805mg | 0.0326mg |
B2 (Riboflavin) | 0.267mg | 0.00561mg | 0.00187mg | 0.0757mg |
B3 (Niacin) | 1.46mg | 0.0307mg | 0.0102mg | 0.414mg |
B5 (Pantothenic acid) | ||||
B6 | 1.01mg | 0.0212mg | 0.00707mg | 0.286mg |
Folate (Folic acid) | 93mcg | 1.95mcg | 0.651mcg | 26mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | ||||
Biotin | ||||
Calcium | 111mg | 2.33mg | 0.777mg | 31mg |
Iron | 11.1mg | 0.233mg | 0.0777mg | 3.15mg |
Magnesium | 264mg | 5.54mg | 1.85mg | 75mg |
Phosphorus | 252mg | 5.29mg | 1.76mg | 71mg |
Zinc | 1.09mg | 0.0229mg | 0.00763mg | 0.309mg |
Copper | 0.328mg | 0.00689mg | 0.0023mg | 0.093mg |
Manganese | 28mg | 0.597mg | 0.199mg | 8.05mg |
Selenium | 5.6mcg | 0.118mcg | 0.0392mcg | 1.59mcg |
Fluoride | ||||
Potassium | 1724mg | 36mg | 12.1mg | 489mg |
Sodium (Na) | 148mg | 3.11mg | 1.04mg | 42mg |
Histidine | ||||
Isoleucine | ||||
Leucine | ||||
Lysine | ||||
Methionine | ||||
Phenylalanine | ||||
Threonine | ||||
Tryptophan | ||||
Valine | ||||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
tbsp | 2.1 g | 0.0741 oz. |
tsp | 0.7 g | 0.0247 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.063 s