100g | cup | tbsp | tsp | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 239 g | 14.9 g | 5 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 8.43 oz. | 0.526 oz. | 0.176 oz. | 1 oz. |
Calories | 19kcal | 45kcal | 2.83kcal | 0.95kcal | 5.39kcal |
Protein | 0.04g | 0.0956g | 0.00596g | 0.002g | 0.0113g |
Carbohydrate | 0.27g | 0.645g | 0.0402g | 0.0135g | 0.0765g |
Fat | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Fiber | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Cholesterol | |||||
Vitamin A | 0IU | 0IU | 0IU | 0IU | 0IU |
Vitamin D | |||||
Vitamin E | |||||
Vitamin K | |||||
Vitamin C | 0.5mg | 1.2mg | 0.0745mg | 0.025mg | 0.142mg |
B1 (Thiamin) | |||||
B2 (Riboflavin) | |||||
B3 (Niacin) | |||||
B5 (Pantothenic acid) | |||||
B6 | |||||
Folate (Folic acid) | |||||
B12 | |||||
Choline | |||||
Biotin | |||||
Calcium | 6mg | 14.3mg | 0.894mg | 0.3mg | 1.7mg |
Iron | 0.45mg | 1.08mg | 0.0671mg | 0.0225mg | 0.128mg |
Magnesium | 4mg | 9.56mg | 0.596mg | 0.2mg | 1.13mg |
Phosphorus | 8mg | 19.1mg | 1.19mg | 0.4mg | 2.27mg |
Zinc | 0.03mg | 0.0717mg | 0.00447mg | 0.0015mg | 0.0085mg |
Copper | 0.01mg | 0.0239mg | 0.00149mg | 0.0005mg | 0.00283mg |
Manganese | 0.046mg | 0.11mg | 0.00685mg | 0.0023mg | 0.013mg |
Selenium | |||||
Fluoride | |||||
Potassium | 39mg | 93mg | 5.81mg | 1.95mg | 11.1mg |
Sodium (Na) | 8mg | 19.1mg | 1.19mg | 0.4mg | 2.27mg |
Histidine | |||||
Isoleucine | |||||
Leucine | |||||
Lysine | |||||
Methionine | |||||
Phenylalanine | |||||
Threonine | |||||
Tryptophan | |||||
Valine | |||||
EPA (Omega 3) | |||||
DHA (Omega 3) | |||||
GLA (Omega 6) | |||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup | 239 g | 8.43 oz. |
tbsp | 14.9 g | 0.526 oz. |
tsp | 5 g | 0.176 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.074 s