100g | bar | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 68 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 2.4 oz. | 1 oz. |
Calories | 363kcal | 247kcal | 103kcal |
Protein | 14.2g | 9.62g | 4.01g |
Carbohydrate | 70g | 47g | 19.7g |
Fat | 3.11g | 2.11g | 0.882g |
Fiber | 5.7g | 3.88g | 1.62g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 0IU | 0IU | 0IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | 8.28mg | 5.63mg | 2.35mg |
Vitamin K | 1.1mcg | 0.748mcg | 0.312mcg |
Vitamin C | 92mg | 63mg | 26mg |
B1 (Thiamin) | 8.06mg | 5.48mg | 2.28mg |
B2 (Riboflavin) | 1.92mg | 1.31mg | 0.544mg |
B3 (Niacin) | 33mg | 22mg | 9.24mg |
B5 (Pantothenic acid) | 15.9mg | 10.8mg | 4.51mg |
B6 | 2.2mg | 1.5mg | 0.624mg |
Folate (Folic acid) | 1046mcg | 711mcg | 297mcg |
B12 | 5.6mcg | 3.81mcg | 1.59mcg |
Choline | 18.4mg | 12.5mg | 5.22mg |
Biotin | |||
Calcium | 504mg | 343mg | 143mg |
Iron | 11.7mg | 7.96mg | 3.32mg |
Magnesium | 248mg | 169mg | 70mg |
Phosphorus | 614mg | 418mg | 174mg |
Zinc | 9.96mg | 6.77mg | 2.82mg |
Copper | 1.43mg | 0.972mg | 0.405mg |
Manganese | 1.61mg | 1.09mg | 0.456mg |
Selenium | 7.8mcg | 5.3mcg | 2.21mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 362mg | 246mg | 103mg |
Sodium (Na) | 146mg | 99mg | 41mg |
Histidine | 0.36g | 0.245g | 0.102g |
Isoleucine | 0.66g | 0.449g | 0.187g |
Leucine | 1.33g | 0.904g | 0.377g |
Lysine | 0.98g | 0.666g | 0.278g |
Methionine | 0.29g | 0.197g | 0.0822g |
Phenylalanine | 0.74g | 0.503g | 0.21g |
Threonine | 0.54g | 0.367g | 0.153g |
Tryptophan | 0.19g | 0.129g | 0.0539g |
Valine | 0.83g | 0.564g | 0.235g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | 0g | 0g | 0g |
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | 0.025g | 0.017g | 0.00709g |
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | 0.561g | 0.381g | 0.159g |
Betaine | 4.3mg | 2.92mg | 1.22mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
bar | 68 g | 2.4 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0662 s