100g | large | medium | small | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 143 g | 115 g | 62 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 5.04 oz. | 4.06 oz. | 2.19 oz. | 1 oz. |
Calories | 338kcal | 483kcal | 389kcal | 210kcal | 96kcal |
Protein | 8.2g | 11.7g | 9.43g | 5.08g | 2.32g |
Carbohydrate | 71g | 102g | 82g | 44g | 20g |
Fat | 3.1g | 4.43g | 3.57g | 1.92g | 0.879g |
Fiber | 1.7g | 2.43g | 1.96g | 1.05g | 0.482g |
Cholesterol | 3mg | 4.29mg | 3.45mg | 1.86mg | 0.85mg |
Vitamin A | 0IU | 0IU | 0IU | 0IU | 0IU |
Vitamin D | |||||
Vitamin E | 0.54mg | 0.772mg | 0.621mg | 0.335mg | 0.153mg |
Vitamin K | 2.7mcg | 3.86mcg | 3.11mcg | 1.67mcg | 0.765mcg |
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0.41mg | 0.586mg | 0.472mg | 0.254mg | 0.116mg |
B2 (Riboflavin) | 0.29mg | 0.415mg | 0.334mg | 0.18mg | 0.0822mg |
B3 (Niacin) | 4.27mg | 6.11mg | 4.91mg | 2.65mg | 1.21mg |
B5 (Pantothenic acid) | |||||
B6 | 0.02mg | 0.0286mg | 0.023mg | 0.0124mg | 0.00567mg |
Folate (Folic acid) | 24mcg | 34mcg | 28mcg | 14.9mcg | 6.8mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | 17.7mg | 25mg | 20mg | 11mg | 5.02mg |
Biotin | |||||
Calcium | 23mg | 33mg | 26mg | 14.3mg | 6.52mg |
Iron | 3.92mg | 5.61mg | 4.51mg | 2.43mg | 1.11mg |
Magnesium | 21mg | 30mg | 24mg | 13mg | 5.95mg |
Phosphorus | 79mg | 113mg | 91mg | 49mg | 22mg |
Zinc | 0.94mg | 1.34mg | 1.08mg | 0.583mg | 0.266mg |
Copper | 0.126mg | 0.18mg | 0.145mg | 0.0781mg | 0.0357mg |
Manganese | |||||
Selenium | 17.2mcg | 25mcg | 19.8mcg | 10.7mcg | 4.88mcg |
Fluoride | |||||
Potassium | 88mg | 126mg | 101mg | 55mg | 25mg |
Sodium (Na) | 690mg | 987mg | 794mg | 428mg | 196mg |
Histidine | |||||
Isoleucine | |||||
Leucine | |||||
Lysine | |||||
Methionine | |||||
Phenylalanine | |||||
Threonine | |||||
Tryptophan | |||||
Valine | |||||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | |||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
large | 143 g | 5.04 oz. |
medium | 115 g | 4.06 oz. |
small | 62 g | 2.19 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0701 s