100g | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 1 oz. |
Calories | 376kcal | 107kcal |
Protein | 27g | 7.51g |
Carbohydrate | 53g | 15.1g |
Fat | 7.35g | 2.08g |
Fiber | 3.5g | 0.992g |
Cholesterol | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 50IU | 14.2IU |
Vitamin D | ||
Vitamin E | 1.01mg | 0.286mg |
Vitamin K | 11.9mcg | 3.37mcg |
Vitamin C | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0.333mg | 0.0944mg |
B2 (Riboflavin) | 0.349mg | 0.0989mg |
B3 (Niacin) | 2.98mg | 0.844mg |
B5 (Pantothenic acid) | 1.4mg | 0.395mg |
B6 | 0.513mg | 0.145mg |
Folate (Folic acid) | 240mcg | 68mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg |
Choline | 111mg | 31mg |
Biotin | ||
Calcium | 171mg | 48mg |
Iron | 5.2mg | 1.47mg |
Magnesium | 170mg | 48mg |
Phosphorus | 7mg | 1.98mg |
Zinc | 1.5mg | 0.425mg |
Copper | 2.46mg | 0.696mg |
Manganese | 2.04mg | 0.578mg |
Selenium | 12.1mcg | 3.43mcg |
Fluoride | 0mcg | 0mcg |
Potassium | 7mg | 1.98mg |
Sodium (Na) | 842mg | 239mg |
Histidine | 0.704g | 0.2g |
Isoleucine | 1.26g | 0.358g |
Leucine | 2.14g | 0.607g |
Lysine | 1.68g | 0.477g |
Methionine | 0.384g | 0.109g |
Phenylalanine | 1.37g | 0.389g |
Threonine | 1.13g | 0.319g |
Tryptophan | 0.376g | 0.107g |
Valine | 1.34g | 0.379g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0662 s