100g | tbsp, crumbled | tsp, crumbled | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 1.8 g | 0.6 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 0.0635 oz. | 0.0212 oz. | 1 oz. |
Calories | 313kcal | 5.63kcal | 1.88kcal | 89kcal |
Protein | 7.61g | 0.137g | 0.0457g | 2.16g |
Carbohydrate | 75g | 1.35g | 0.45g | 21g |
Fat | 8.36g | 0.15g | 0.0502g | 2.37g |
Fiber | 26g | 0.473g | 0.158g | 7.46g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 6185IU | 111IU | 37IU | 1753IU |
Vitamin D | ||||
Vitamin E | ||||
Vitamin K | ||||
Vitamin C | 47mg | 0.837mg | 0.279mg | 13.2mg |
B1 (Thiamin) | 0.009mg | 0.000162mg | 5.4E-5mg | 0.00255mg |
B2 (Riboflavin) | 0.421mg | 0.00758mg | 0.00253mg | 0.119mg |
B3 (Niacin) | 2.01mg | 0.0361mg | 0.012mg | 0.568mg |
B5 (Pantothenic acid) | ||||
B6 | 1.74mg | 0.0313mg | 0.0104mg | 0.493mg |
Folate (Folic acid) | 180mcg | 3.24mcg | 1.08mcg | 51mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | ||||
Biotin | ||||
Calcium | 834mg | 15mg | 5mg | 236mg |
Iron | 43mg | 0.774mg | 0.258mg | 12.2mg |
Magnesium | 120mg | 2.16mg | 0.72mg | 34mg |
Phosphorus | 113mg | 2.03mg | 0.678mg | 32mg |
Zinc | 3.7mg | 0.0666mg | 0.0222mg | 1.05mg |
Copper | 0.416mg | 0.00749mg | 0.0025mg | 0.118mg |
Manganese | 8.17mg | 0.147mg | 0.049mg | 2.32mg |
Selenium | 2.8mcg | 0.0504mcg | 0.0168mcg | 0.794mcg |
Fluoride | ||||
Potassium | 529mg | 9.52mg | 3.17mg | 150mg |
Sodium (Na) | 23mg | 0.414mg | 0.138mg | 6.52mg |
Histidine | ||||
Isoleucine | ||||
Leucine | ||||
Lysine | ||||
Methionine | ||||
Phenylalanine | ||||
Threonine | ||||
Tryptophan | ||||
Valine | ||||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
tbsp, crumbled | 1.8 g | 0.0635 oz. |
tsp, crumbled | 0.6 g | 0.0212 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.573 s