100g | tbsp | tsp | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 6.7 g | 2.1 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 0.236 oz. | 0.0741 oz. | 1 oz. |
Calories | 333kcal | 22kcal | 6.99kcal | 94kcal |
Protein | 19.8g | 1.32g | 0.415g | 5.6g |
Carbohydrate | 50g | 3.34g | 1.05g | 14.1g |
Fat | 14.6g | 0.978g | 0.306g | 4.14g |
Fiber | 38g | 2.55g | 0.798g | 10.8g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 363IU | 24IU | 7.62IU | 103IU |
Vitamin D | ||||
Vitamin E | 2.5mg | 0.168mg | 0.0525mg | 0.709mg |
Vitamin K | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Vitamin C | 21mg | 1.41mg | 0.441mg | 5.95mg |
B1 (Thiamin) | 0.383mg | 0.0257mg | 0.00804mg | 0.109mg |
B2 (Riboflavin) | 0.379mg | 0.0254mg | 0.00796mg | 0.107mg |
B3 (Niacin) | 3.61mg | 0.242mg | 0.0757mg | 1.02mg |
B5 (Pantothenic acid) | ||||
B6 | 0.36mg | 0.0241mg | 0.00756mg | 0.102mg |
Folate (Folic acid) | 10mcg | 0.67mcg | 0.21mcg | 2.83mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | 25mg | 1.65mg | 0.519mg | 7mg |
Biotin | ||||
Calcium | 689mg | 46mg | 14.5mg | 195mg |
Iron | 16.2mg | 1.09mg | 0.341mg | 4.6mg |
Magnesium | 258mg | 17.3mg | 5.42mg | 73mg |
Phosphorus | 568mg | 38mg | 11.9mg | 161mg |
Zinc | 5.5mg | 0.369mg | 0.116mg | 1.56mg |
Copper | 0.91mg | 0.061mg | 0.0191mg | 0.258mg |
Manganese | 1.3mg | 0.0871mg | 0.0273mg | 0.369mg |
Selenium | 12.1mcg | 0.811mcg | 0.254mcg | 3.43mcg |
Fluoride | ||||
Potassium | 1351mg | 91mg | 28mg | 383mg |
Sodium (Na) | 17mg | 1.14mg | 0.357mg | 4.82mg |
Histidine | 0.55g | 0.0369g | 0.0116g | 0.156g |
Isoleucine | 0.826g | 0.0553g | 0.0173g | 0.234g |
Leucine | 1.22g | 0.0816g | 0.0256g | 0.345g |
Lysine | 1.03g | 0.0691g | 0.0217g | 0.292g |
Methionine | 0.361g | 0.0242g | 0.00758g | 0.102g |
Phenylalanine | 0.867g | 0.0581g | 0.0182g | 0.246g |
Threonine | 0.756g | 0.0507g | 0.0159g | 0.214g |
Tryptophan | 0.244g | 0.0163g | 0.00512g | 0.0692g |
Valine | 1.04g | 0.0695g | 0.0218g | 0.294g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
tbsp | 6.7 g | 0.236 oz. |
tsp | 2.1 g | 0.0741 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0663 s