100g | oz. | bar | |
Unit weight (g) | 100 g | 28 g | 24 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 1 oz. | 0.847 oz. |
Calories | 495kcal | 140kcal | 119kcal |
Protein | 7.7g | 2.18g | 1.85g |
Carbohydrate | 62g | 17.6g | 14.9g |
Fat | 26g | 7.23g | 6.12g |
Fiber | 4.8g | 1.36g | 1.15g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 37IU | 10.5IU | 8.88IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | |||
Vitamin K | |||
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0.28mg | 0.0794mg | 0.0672mg |
B2 (Riboflavin) | 0.07mg | 0.0198mg | 0.0168mg |
B3 (Niacin) | 0.61mg | 0.173mg | 0.146mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.466mg | 0.132mg | 0.112mg |
B6 | 0.047mg | 0.0133mg | 0.0113mg |
Folate (Folic acid) | 12mcg | 3.4mcg | 2.88mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | |||
Biotin | |||
Calcium | 32mg | 9.07mg | 7.68mg |
Iron | 2.5mg | 0.709mg | 0.6mg |
Magnesium | 81mg | 23mg | 19.4mg |
Phosphorus | 228mg | 65mg | 55mg |
Zinc | 1.58mg | 0.448mg | 0.379mg |
Copper | 0.127mg | 0.036mg | 0.0305mg |
Manganese | 1.37mg | 0.387mg | 0.328mg |
Selenium | 15mcg | 4.25mcg | 3.6mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 273mg | 77mg | 66mg |
Sodium (Na) | 256mg | 73mg | 61mg |
Histidine | 0.178g | 0.0505g | 0.0427g |
Isoleucine | 0.289g | 0.0819g | 0.0694g |
Leucine | 0.585g | 0.166g | 0.14g |
Lysine | 0.313g | 0.0887g | 0.0751g |
Methionine | 0.135g | 0.0383g | 0.0324g |
Phenylalanine | 0.39g | 0.111g | 0.0936g |
Threonine | 0.221g | 0.0627g | 0.053g |
Tryptophan | 0.142g | 0.0403g | 0.0341g |
Valine | 0.406g | 0.115g | 0.0974g |
EPA (Omega 3) | |||
DHA (Omega 3) | |||
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
oz | 28 g | 1 oz. |
bar | 24 g | 0.847 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0584 s