100g | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 1 oz. |
Calories | 544kcal | 154kcal |
Protein | 61g | 17.4g |
Carbohydrate | 0g | 0g |
Fat | 31g | 8.87g |
Fiber | 0g | 0g |
Cholesterol | 95mg | 27mg |
Vitamin A | 40IU | 11.3IU |
Vitamin D | ||
Vitamin E | 0.53mg | 0.15mg |
Vitamin K | 0mcg | 0mcg |
Vitamin C | 0.5mg | 0.142mg |
B1 (Thiamin) | 0.099mg | 0.0281mg |
B2 (Riboflavin) | 0.283mg | 0.0802mg |
B3 (Niacin) | 1.55mg | 0.439mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.43mg | 0.122mg |
B6 | 0.023mg | 0.00652mg |
Folate (Folic acid) | 0mcg | 0mcg |
B12 | 0.64mcg | 0.181mcg |
Choline | 165mg | 47mg |
Biotin | ||
Calcium | 30mg | 8.5mg |
Iron | 0.88mg | 0.249mg |
Magnesium | 11mg | 3.12mg |
Phosphorus | 85mg | 24mg |
Zinc | 0.56mg | 0.159mg |
Copper | 0.094mg | 0.0266mg |
Manganese | 0.069mg | 0.0196mg |
Selenium | 41mcg | 11.6mcg |
Fluoride | ||
Potassium | 127mg | 36mg |
Sodium (Na) | 1838mg | 521mg |
Histidine | 0.725g | 0.206g |
Isoleucine | 1.38g | 0.392g |
Leucine | 3.32g | 0.942g |
Lysine | 2.78g | 0.789g |
Methionine | 0.48g | 0.136g |
Phenylalanine | 1.94g | 0.55g |
Threonine | 1.82g | 0.517g |
Tryptophan | 0.118g | 0.0335g |
Valine | 2.42g | 0.686g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
oz | 28 g | 1 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0599 s