100g | tbsp | tsp | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 6.5 g | 2 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 0.229 oz. | 0.0705 oz. | 1 oz. |
Calories | 392kcal | 25kcal | 7.84kcal | 111kcal |
Protein | 18.1g | 1.17g | 0.361g | 5.12g |
Carbohydrate | 41g | 2.69g | 0.827g | 11.7g |
Fat | 25g | 1.64g | 0.505g | 7.16g |
Fiber | 11.8g | 0.767g | 0.236g | 3.35g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 52IU | 3.38IU | 1.04IU | 14.7IU |
Vitamin D | ||||
Vitamin E | 1.07mg | 0.0696mg | 0.0214mg | 0.303mg |
Vitamin K | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Vitamin C | 17.1mg | 1.11mg | 0.342mg | 4.85mg |
B1 (Thiamin) | 0.34mg | 0.0221mg | 0.0068mg | 0.0964mg |
B2 (Riboflavin) | 0.29mg | 0.0189mg | 0.0058mg | 0.0822mg |
B3 (Niacin) | 3.06mg | 0.199mg | 0.0612mg | 0.867mg |
B5 (Pantothenic acid) | ||||
B6 | 0.89mg | 0.0579mg | 0.0178mg | 0.252mg |
Folate (Folic acid) | 10mcg | 0.65mcg | 0.2mcg | 2.83mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | 25mg | 1.61mg | 0.494mg | 7mg |
Biotin | ||||
Calcium | 1767mg | 115mg | 35mg | 501mg |
Iron | 45mg | 2.92mg | 0.898mg | 12.7mg |
Magnesium | 440mg | 29mg | 8.8mg | 125mg |
Phosphorus | 547mg | 36mg | 10.9mg | 155mg |
Zinc | 6.93mg | 0.45mg | 0.139mg | 1.96mg |
Copper | 1.37mg | 0.0891mg | 0.0274mg | 0.388mg |
Manganese | 7.57mg | 0.492mg | 0.151mg | 2.15mg |
Selenium | 12.1mcg | 0.787mcg | 0.242mcg | 3.43mcg |
Fluoride | ||||
Potassium | 1400mg | 91mg | 28mg | 397mg |
Sodium (Na) | 160mg | 10.4mg | 3.2mg | 45mg |
Histidine | ||||
Isoleucine | ||||
Leucine | ||||
Lysine | ||||
Methionine | ||||
Phenylalanine | ||||
Threonine | ||||
Tryptophan | ||||
Valine | ||||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
tbsp | 6.5 g | 0.229 oz. |
tsp | 2 g | 0.0705 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0572 s