100g | oz (approx 2/3 cup) | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 28 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 1 oz. | 1 oz. |
Calories | 425kcal | 120kcal | 120kcal |
Protein | 11g | 3.12g | 3.12g |
Carbohydrate | 65g | 18.5g | 18.5g |
Fat | 17.3g | 4.9g | 4.9g |
Fiber | 5.6g | 1.59g | 1.59g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 145IU | 41IU | 41IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | |||
Vitamin K | |||
Vitamin C | 48mg | 13.5mg | 13.5mg |
B1 (Thiamin) | 1.56mg | 0.441mg | 0.441mg |
B2 (Riboflavin) | 0.497mg | 0.141mg | 0.141mg |
B3 (Niacin) | 16.8mg | 4.77mg | 4.77mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.451mg | 0.128mg | 0.128mg |
B6 | 1.56mg | 0.441mg | 0.441mg |
Folate (Folic acid) | 85mcg | 24mcg | 24mcg |
B12 | 12.4mcg | 3.52mcg | 3.52mcg |
Choline | |||
Biotin | |||
Calcium | 35mg | 9.92mg | 9.92mg |
Iron | 25mg | 7mg | 7mg |
Magnesium | 63mg | 17.9mg | 17.9mg |
Phosphorus | 187mg | 53mg | 53mg |
Zinc | 2.09mg | 0.593mg | 0.593mg |
Copper | 0.448mg | 0.127mg | 0.127mg |
Manganese | 1.55mg | 0.44mg | 0.44mg |
Selenium | |||
Fluoride | |||
Potassium | 269mg | 76mg | 76mg |
Sodium (Na) | 1017mg | 288mg | 288mg |
Histidine | |||
Isoleucine | |||
Leucine | |||
Lysine | |||
Methionine | |||
Phenylalanine | |||
Threonine | |||
Tryptophan | |||
Valine | |||
EPA (Omega 3) | |||
DHA (Omega 3) | |||
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
oz (approx 2/3 cup) | 28 g | 1 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.221 s