Unabridged nutrient values table (for scientific work)Snacks, CHEX mix |
100g | ← RDA | 1oz. | ← RDA | 4oz. | ← RDA | |
Unit weight (g) | 100 g | 28 g | 113 g | |||
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 1 oz. | 4 oz. | |||
Calories | 425kcal | 21% RDA | 120kcal | 6% RDA | 482kcal | 24% RDA |
Protein | 11g | 22% RDA | 3.12g | 6% RDA | 12.5g | 25% RDA |
Carbohydrate | 65g | 50% RDA | 18.5g | 14% RDA | 74g | 57% RDA |
Fat | 17.3g | 27% RDA | 4.9g | 8% RDA | 19.6g | 30% RDA |
Fiber | 5.6g | 22% RDA | 1.59g | 6% RDA | 6.35g | 25% RDA |
Cholesterol | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA |
Vitamin A | 145IU | 3% RDA | 41IU | 1% RDA | 164IU | 3% RDA |
Vitamin D | ||||||
Vitamin E | ||||||
Vitamin K | ||||||
Vitamin C | 48mg | 79% RDA | 13.5mg | 22% RDA | 54mg | 90% RDA |
B1 (Thiamin) | 1.56mg | 104% RDA | 0.441mg | 29% RDA | 1.76mg | 118% RDA |
B2 (Riboflavin) | 0.497mg | 29% RDA | 0.141mg | 8% RDA | 0.564mg | 33% RDA |
B3 (Niacin) | 16.8mg | 84% RDA | 4.77mg | 24% RDA | 19.1mg | 95% RDA |
B5 (Pantothenic acid) | 0.451mg | 5% RDA | 0.128mg | 1% RDA | 0.511mg | 5% RDA |
B6 | 1.56mg | 78% RDA | 0.441mg | 22% RDA | 1.76mg | 88% RDA |
Folate (Folic acid) | 85mcg | 21% RDA | 24mcg | 6% RDA | 96mcg | 24% RDA |
B12 | 12.4mcg | 207% RDA | 3.52mcg | 59% RDA | 14.1mcg | 234% RDA |
Choline | ||||||
Biotin | ||||||
Calcium | 35mg | 4% RDA | 9.92mg | 1% RDA | 40mg | 4% RDA |
Iron | 25mg | 137% RDA | 7mg | 39% RDA | 28mg | 156% RDA |
Magnesium | 63mg | 16% RDA | 17.9mg | 4% RDA | 71mg | 18% RDA |
Phosphorus | 187mg | 19% RDA | 53mg | 5% RDA | 212mg | 21% RDA |
Zinc | 2.09mg | 14% RDA | 0.593mg | 4% RDA | 2.37mg | 16% RDA |
Copper | 0.448mg | 22% RDA | 0.127mg | 6% RDA | 0.508mg | 25% RDA |
Manganese | 1.55mg | 78% RDA | 0.44mg | 22% RDA | 1.76mg | 88% RDA |
Selenium | ||||||
Fluoride | ||||||
Potassium | 269mg | 6% RDA | 76mg | 2% RDA | 305mg | 6% RDA |
Sodium (Na) | 1017mg | 42% RDA | 288mg | 12% RDA | 1153mg | 48% RDA |
Histidine | ||||||
Isoleucine | ||||||
Leucine | ||||||
Lysine | ||||||
Methionine | ||||||
Phenylalanine | ||||||
Threonine | ||||||
Tryptophan | ||||||
Valine | ||||||
EPA (Omega 3) | ||||||
DHA (Omega 3) | ||||||
GLA (Omega 6) | ||||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||||
Betaine | ||||||
Saturated fat | 5.53g | 28% RDA | 1.57g | 8% RDA | 6.27g | 31% RDA |
4:0 | ||||||
6:0 | ||||||
8:0 | ||||||
10:0 | ||||||
12:0 | ||||||
13:0 | ||||||
14:0 | ||||||
15:0 | ||||||
16:0 | ||||||
17:0 | ||||||
18:0 | ||||||
20:0 | ||||||
22:0 | ||||||
24:0 | ||||||
Fatty acids, total monounsaturated | ||||||
14:1 | ||||||
15:1 | ||||||
16:1 undifferentiated | ||||||
16:1 c | ||||||
16:1 t | ||||||
17:1 | ||||||
18:1 undifferentiated | ||||||
18:1 c | ||||||
18:1 t | ||||||
20:1 | ||||||
22:1 undifferentiated | ||||||
22:1 c | ||||||
22:1 t | ||||||
24:1 c | ||||||
Fatty acids, total polyunsaturated | ||||||
18:2 undifferentiated | ||||||
18:2 CLAs | ||||||
18:2 t,t | ||||||
18:2 i | ||||||
18:2 t not further defined | ||||||
18:3 undifferentiated | ||||||
18:3i | ||||||
18:4 | ||||||
20:2 n-6 c,c | ||||||
20:3 undifferentiated | ||||||
20:3 n-3 | ||||||
20:3 n-6 | ||||||
20:4 undifferentiated | ||||||
20:4 n-6 | ||||||
21:5 | ||||||
22:4 | ||||||
22:5 n-3 | ||||||
Trans Fat | ||||||
Fatty acids, total trans-monoenoic | ||||||
Fatty acids, total trans-polyenoic | ||||||
Phytosterols | ||||||
Stigmasterol | ||||||
Campesterol | ||||||
Beta-sitosterol | ||||||
Cystine | ||||||
Tyrosine | ||||||
Arginine | ||||||
Alanine | ||||||
Aspartic acid | ||||||
Glutamic acid | ||||||
Glycine | ||||||
Proline | ||||||
Serine | ||||||
Hydroxyproline | ||||||
Alcohol, ethyl | ||||||
Caffeine | ||||||
Theobromine | ||||||
Carotene, beta | ||||||
Carotene, alpha | ||||||
Cryptoxanthin, beta | ||||||
Lycopene | ||||||
Lutein + zeaxanthin | ||||||
English Kj | 1778kj | 504kj | 2016kj | |||
Protein (adjusted) | ||||||
Water | 3.5g | 0% AI | 0.992g | 0% AI | 3.97g | 0% AI |
Ash | 3.14g | 0.89g | 3.56g | |||
Sucrose | ||||||
Glucose (dextrose) | ||||||
Fructose | ||||||
Lactose | ||||||
Maltose | ||||||
Galactose | ||||||
Starch | ||||||
Sugars | ||||||
Folate, total | 50mcg | 14.2mcg | 57mcg | |||
Folate, food | 0mcg | 0mcg | 0mcg | |||
Folic acid | 50mcg | 14.2mcg | 57mcg | |||
Vitamin B-12, added | ||||||
Vitamin A, RAE | 7mcg_RAE | 1.98mcg_RAE | 7.94mcg_RAE | |||
Retinol | 0mcg | 0mcg | 0mcg | |||
Vitamin E, added | ||||||
Tocopherol, beta | ||||||
Tocopherol, gamma | ||||||
Tocopherol, delta | ||||||
Metabolic Equivalent per Second |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0719 s