100g | oz. | bar | |
Unit weight (g) | 100 g | 28 g | 37 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 1 oz. | 1.31 oz. |
Calories | 509kcal | 144kcal | 188kcal |
Protein | 10.2g | 2.89g | 3.77g |
Carbohydrate | 53g | 15.1g | 19.8g |
Fat | 31g | 8.82g | 11.5g |
Fiber | 2.8g | 0.794g | 1.04g |
Cholesterol | 12mg | 3.4mg | 4.44mg |
Vitamin A | 25IU | 7.09IU | 9.25IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | |||
Vitamin K | |||
Vitamin C | 0.6mg | 0.17mg | 0.222mg |
B1 (Thiamin) | 0.1mg | 0.0283mg | 0.037mg |
B2 (Riboflavin) | 0.21mg | 0.0595mg | 0.0777mg |
B3 (Niacin) | 3.29mg | 0.933mg | 1.22mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.53mg | 0.15mg | 0.196mg |
B6 | 0.106mg | 0.0301mg | 0.0392mg |
Folate (Folic acid) | 25mcg | 7.09mcg | 9.25mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | |||
Biotin | |||
Calcium | 108mg | 31mg | 40mg |
Iron | 1.45mg | 0.411mg | 0.537mg |
Magnesium | 67mg | 19mg | 25mg |
Phosphorus | 227mg | 64mg | 84mg |
Zinc | 1.47mg | 0.417mg | 0.544mg |
Copper | 0.323mg | 0.0916mg | 0.12mg |
Manganese | 1.35mg | 0.383mg | 0.5mg |
Selenium | |||
Fluoride | |||
Potassium | 339mg | 96mg | 125mg |
Sodium (Na) | 193mg | 55mg | 71mg |
Histidine | 0.228g | 0.0646g | 0.0844g |
Isoleucine | 0.456g | 0.129g | 0.169g |
Leucine | 0.804g | 0.228g | 0.297g |
Lysine | 0.519g | 0.147g | 0.192g |
Methionine | 0.173g | 0.049g | 0.064g |
Phenylalanine | 0.51g | 0.145g | 0.189g |
Threonine | 0.387g | 0.11g | 0.143g |
Tryptophan | 0.123g | 0.0349g | 0.0455g |
Valine | 0.555g | 0.157g | 0.205g |
EPA (Omega 3) | |||
DHA (Omega 3) | |||
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
oz | 28 g | 1 oz. |
bar | 37 g | 1.31 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0637 s