100g | oz. | can (6.75 oz) | |
Unit weight (g) | 100 g | 28 g | 198 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 1 oz. | 6.98 oz. |
Calories | 547kcal | 155kcal | 1083kcal |
Protein | 6.6g | 1.87g | 13.1g |
Carbohydrate | 51g | 14.5g | 102g |
Fat | 37g | 10.5g | 73g |
Fiber | 1.2g | 0.34g | 2.38g |
Cholesterol | 3mg | 0.85mg | 5.94mg |
Vitamin A | 755IU | 214IU | 1495IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | |||
Vitamin K | |||
Vitamin C | 9.5mg | 2.69mg | 18.8mg |
B1 (Thiamin) | 0.18mg | 0.051mg | 0.356mg |
B2 (Riboflavin) | 0.1mg | 0.0283mg | 0.198mg |
B3 (Niacin) | 2.5mg | 0.709mg | 4.95mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.827mg | 0.234mg | 1.64mg |
B6 | 0.476mg | 0.135mg | 0.942mg |
Folate (Folic acid) | 23mcg | 6.52mcg | 46mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | |||
Biotin | |||
Calcium | 64mg | 18.1mg | 127mg |
Iron | 1.4mg | 0.397mg | 2.77mg |
Magnesium | 55mg | 15.6mg | 109mg |
Phosphorus | 169mg | 48mg | 335mg |
Zinc | 0.71mg | 0.201mg | 1.41mg |
Copper | 0.063mg | 0.0179mg | 0.125mg |
Manganese | 0.405mg | 0.115mg | 0.802mg |
Selenium | |||
Fluoride | |||
Potassium | 496mg | 141mg | 982mg |
Sodium (Na) | 720mg | 204mg | 1426mg |
Histidine | 0.148g | 0.042g | 0.293g |
Isoleucine | 0.313g | 0.0887g | 0.62g |
Leucine | 0.485g | 0.137g | 0.96g |
Lysine | 0.437g | 0.124g | 0.865g |
Methionine | 0.102g | 0.0289g | 0.202g |
Phenylalanine | 0.29g | 0.0822g | 0.574g |
Threonine | 0.284g | 0.0805g | 0.562g |
Tryptophan | 0.072g | 0.0204g | 0.143g |
Valine | 0.38g | 0.108g | 0.752g |
EPA (Omega 3) | |||
DHA (Omega 3) | |||
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
oz | 28 g | 1 oz. |
can (6.75 oz) | 198 g | 6.98 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.063 s