100g | oz. | bag (6 oz) | |
Unit weight (g) | 100 g | 28 g | 170 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 1 oz. | 6 oz. |
Calories | 445kcal | 126kcal | 757kcal |
Protein | 8.7g | 2.47g | 14.8g |
Carbohydrate | 72g | 20g | 122g |
Fat | 15.2g | 4.31g | 26g |
Fiber | 4.8g | 1.36g | 8.16g |
Cholesterol | 3mg | 0.85mg | 5.1mg |
Vitamin A | 380IU | 108IU | 646IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | |||
Vitamin K | |||
Vitamin C | 0.2mg | 0.0567mg | 0.34mg |
B1 (Thiamin) | 0.222mg | 0.0629mg | 0.377mg |
B2 (Riboflavin) | 0.274mg | 0.0777mg | 0.466mg |
B3 (Niacin) | 0.415mg | 0.118mg | 0.706mg |
B5 (Pantothenic acid) | |||
B6 | 0.231mg | 0.0655mg | 0.393mg |
Folate (Folic acid) | 26mcg | 7.37mcg | 44mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | |||
Biotin | |||
Calcium | 159mg | 45mg | 270mg |
Iron | 1.63mg | 0.462mg | 2.77mg |
Magnesium | 97mg | 27mg | 165mg |
Phosphorus | 318mg | 90mg | 541mg |
Zinc | |||
Copper | 0.143mg | 0.0405mg | 0.243mg |
Manganese | 0.436mg | 0.124mg | 0.741mg |
Selenium | |||
Fluoride | |||
Potassium | 272mg | 77mg | 462mg |
Sodium (Na) | 1003mg | 284mg | 1705mg |
Histidine | 0.262g | 0.0743g | 0.445g |
Isoleucine | 0.331g | 0.0938g | 0.563g |
Leucine | 0.989g | 0.28g | 1.68g |
Lysine | 0.316g | 0.0896g | 0.537g |
Methionine | 0.181g | 0.0513g | 0.308g |
Phenylalanine | 0.417g | 0.118g | 0.709g |
Threonine | 0.314g | 0.089g | 0.534g |
Tryptophan | 0.069g | 0.0196g | 0.117g |
Valine | 0.446g | 0.126g | 0.758g |
EPA (Omega 3) | |||
DHA (Omega 3) | |||
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
oz | 28 g | 1 oz. |
bag (6 oz) | 170 g | 6 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.069 s