100g | tbsp, whole | tsp, whole | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 6.7 g | 2.1 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 0.236 oz. | 0.0741 oz. | 1 oz. |
Calories | 337kcal | 23kcal | 7.08kcal | 96kcal |
Protein | 17.6g | 1.18g | 0.37g | 4.99g |
Carbohydrate | 50g | 3.35g | 1.05g | 14.2g |
Fat | 15.9g | 1.07g | 0.334g | 4.51g |
Fiber | 14.6g | 0.978g | 0.307g | 4.14g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 311IU | 21IU | 6.53IU | 88IU |
Vitamin D | ||||
Vitamin E | ||||
Vitamin K | ||||
Vitamin C | 21mg | 1.41mg | 0.441mg | 5.95mg |
B1 (Thiamin) | 0.34mg | 0.0228mg | 0.00714mg | 0.0964mg |
B2 (Riboflavin) | 0.29mg | 0.0194mg | 0.00609mg | 0.0822mg |
B3 (Niacin) | 3.06mg | 0.205mg | 0.0643mg | 0.867mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.797mg | 0.0534mg | 0.0167mg | 0.226mg |
B6 | 0.65mg | 0.0436mg | 0.0137mg | 0.184mg |
Folate (Folic acid) | 10mcg | 0.67mcg | 0.21mcg | 2.83mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | ||||
Biotin | ||||
Calcium | 646mg | 43mg | 13.6mg | 183mg |
Iron | 37mg | 2.48mg | 0.776mg | 10.5mg |
Magnesium | 170mg | 11.4mg | 3.57mg | 48mg |
Phosphorus | 440mg | 29mg | 9.24mg | 125mg |
Zinc | 5.3mg | 0.355mg | 0.111mg | 1.5mg |
Copper | 0.91mg | 0.061mg | 0.0191mg | 0.258mg |
Manganese | 2.3mg | 0.154mg | 0.0483mg | 0.652mg |
Selenium | 5mcg | 0.335mcg | 0.105mcg | 1.42mcg |
Fluoride | ||||
Potassium | 1441mg | 97mg | 30mg | 409mg |
Sodium (Na) | 16mg | 1.07mg | 0.336mg | 4.54mg |
Histidine | ||||
Isoleucine | ||||
Leucine | ||||
Lysine | ||||
Methionine | ||||
Phenylalanine | ||||
Threonine | ||||
Tryptophan | ||||
Valine | ||||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
tbsp, whole | 6.7 g | 0.236 oz. |
tsp, whole | 2.1 g | 0.0741 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.069 s