100g | tbsp | tsp | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 7 g | 2.2 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 0.247 oz. | 0.0776 oz. | 1 oz. |
Calories | 525kcal | 37kcal | 11.6kcal | 149kcal |
Protein | 5.84g | 0.409g | 0.128g | 1.66g |
Carbohydrate | 49g | 3.45g | 1.08g | 14g |
Fat | 36g | 2.54g | 0.799g | 10.3g |
Fiber | 21g | 1.46g | 0.458g | 5.9g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 102IU | 7.14IU | 2.24IU | 29IU |
Vitamin D | ||||
Vitamin E | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin K | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Vitamin C | 3mg | 0.21mg | 0.066mg | 0.85mg |
B1 (Thiamin) | 0.346mg | 0.0242mg | 0.00761mg | 0.0981mg |
B2 (Riboflavin) | 0.057mg | 0.00399mg | 0.00125mg | 0.0162mg |
B3 (Niacin) | 1.3mg | 0.0909mg | 0.0286mg | 0.368mg |
B5 (Pantothenic acid) | ||||
B6 | 0.16mg | 0.0112mg | 0.00352mg | 0.0454mg |
Folate (Folic acid) | 76mcg | 5.32mcg | 1.67mcg | 22mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | 8.8mg | 0.616mg | 0.194mg | 2.49mg |
Biotin | ||||
Calcium | 184mg | 12.9mg | 4.05mg | 52mg |
Iron | 3.04mg | 0.213mg | 0.0669mg | 0.862mg |
Magnesium | 183mg | 12.8mg | 4.03mg | 52mg |
Phosphorus | 213mg | 14.9mg | 4.69mg | 60mg |
Zinc | 2.15mg | 0.151mg | 0.0473mg | 0.61mg |
Copper | 1.03mg | 0.0719mg | 0.0226mg | 0.291mg |
Manganese | 2.9mg | 0.203mg | 0.0638mg | 0.822mg |
Selenium | 1.6mcg | 0.112mcg | 0.0352mcg | 0.454mcg |
Fluoride | ||||
Potassium | 350mg | 25mg | 7.7mg | 99mg |
Sodium (Na) | 16mg | 1.12mg | 0.352mg | 4.54mg |
Histidine | ||||
Isoleucine | ||||
Leucine | ||||
Lysine | ||||
Methionine | ||||
Phenylalanine | ||||
Threonine | ||||
Tryptophan | ||||
Valine | ||||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
tbsp | 7 g | 0.247 oz. |
tsp | 2.2 g | 0.0776 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0777 s