100g | tbsp | tsp | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 6.9 g | 2.4 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 0.243 oz. | 0.0847 oz. | 1 oz. |
Calories | 347kcal | 24kcal | 8.33kcal | 98kcal |
Protein | 10.1g | 0.698g | 0.243g | 2.87g |
Carbohydrate | 81g | 5.57g | 1.94g | 23g |
Fat | 1.05g | 0.0725g | 0.0252g | 0.298g |
Fiber | 5.7g | 0.393g | 0.137g | 1.62g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 0IU | 0IU | 0IU | 0IU |
Vitamin D | ||||
Vitamin E | 0.27mg | 0.0186mg | 0.00648mg | 0.0765mg |
Vitamin K | 4.1mcg | 0.283mcg | 0.0984mcg | 1.16mcg |
Vitamin C | 14.7mg | 1.01mg | 0.353mg | 4.17mg |
B1 (Thiamin) | 0.418mg | 0.0288mg | 0.01mg | 0.119mg |
B2 (Riboflavin) | 0.056mg | 0.00386mg | 0.00134mg | 0.0159mg |
B3 (Niacin) | 0.647mg | 0.0446mg | 0.0155mg | 0.183mg |
B5 (Pantothenic acid) | ||||
B6 | 1.22mg | 0.0838mg | 0.0292mg | 0.344mg |
Folate (Folic acid) | 166mcg | 11.5mcg | 3.98mcg | 47mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | 39mg | 2.69mg | 0.936mg | 11.1mg |
Biotin | ||||
Calcium | 363mg | 25mg | 8.71mg | 103mg |
Iron | 2.56mg | 0.177mg | 0.0614mg | 0.726mg |
Magnesium | 122mg | 8.42mg | 2.93mg | 35mg |
Phosphorus | 340mg | 23mg | 8.16mg | 96mg |
Zinc | 2.33mg | 0.161mg | 0.0559mg | 0.661mg |
Copper | 0.177mg | 0.0122mg | 0.00425mg | 0.0502mg |
Manganese | 0.374mg | 0.0258mg | 0.00898mg | 0.106mg |
Selenium | 2.1mcg | 0.145mcg | 0.0504mcg | 0.595mcg |
Fluoride | ||||
Potassium | 943mg | 65mg | 23mg | 267mg |
Sodium (Na) | 54mg | 3.73mg | 1.3mg | 15.3mg |
Histidine | 0.136g | 0.00938g | 0.00326g | 0.0386g |
Isoleucine | 0.293g | 0.0202g | 0.00703g | 0.0831g |
Leucine | 0.327g | 0.0226g | 0.00785g | 0.0927g |
Lysine | 0.467g | 0.0322g | 0.0112g | 0.132g |
Methionine | 0.086g | 0.00593g | 0.00206g | 0.0244g |
Phenylalanine | 0.249g | 0.0172g | 0.00598g | 0.0706g |
Threonine | 0.199g | 0.0137g | 0.00478g | 0.0564g |
Tryptophan | 0.12g | 0.00828g | 0.00288g | 0.034g |
Valine | 0.238g | 0.0164g | 0.00571g | 0.0675g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||
Betaine | 0.4mg | 0.0276mg | 0.0096mg | 0.113mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
tbsp | 6.9 g | 0.243 oz. |
tsp | 2.4 g | 0.0847 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.06 s