100g | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 1 oz. |
Calories | 506kcal | 143kcal |
Protein | 17.3g | 4.91g |
Carbohydrate | 52g | 14.6g |
Fat | 26g | 7.25g |
Fiber | 13.2g | 3.74g |
Cholesterol | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 0IU | 0IU |
Vitamin D | ||
Vitamin E | 5.6mg | 1.59mg |
Vitamin K | 2.4mcg | 0.68mcg |
Vitamin C | 0.3mg | 0.085mg |
B1 (Thiamin) | 0.311mg | 0.0882mg |
B2 (Riboflavin) | 0.141mg | 0.04mg |
B3 (Niacin) | 3.08mg | 0.873mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.475mg | 0.135mg |
B6 | 0.072mg | 0.0204mg |
Folate (Folic acid) | 38mcg | 10.8mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg |
Choline | 18.1mg | 5.13mg |
Biotin | ||
Calcium | 54mg | 15.3mg |
Iron | 2.44mg | 0.692mg |
Magnesium | 118mg | 33mg |
Phosphorus | 262mg | 74mg |
Zinc | 2.66mg | 0.754mg |
Copper | 0.134mg | 0.038mg |
Manganese | 1.27mg | 0.361mg |
Selenium | 8.1mcg | 2.3mcg |
Fluoride | ||
Potassium | 328mg | 93mg |
Sodium (Na) | 413mg | 117mg |
Histidine | 0.473g | 0.134g |
Isoleucine | 0.675g | 0.191g |
Leucine | 1.24g | 0.352g |
Lysine | 0.681g | 0.193g |
Methionine | 0.247g | 0.07g |
Phenylalanine | 0.972g | 0.276g |
Threonine | 0.64g | 0.181g |
Tryptophan | 0.192g | 0.0544g |
Valine | 0.797g | 0.226g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
oz | 28 g | 1 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0714 s