100g | oz. | bag (7 oz) | |
Unit weight (g) | 100 g | 28 g | 198 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 1 oz. | 6.98 oz. |
Calories | 531kcal | 151kcal | 1051kcal |
Protein | 8.1g | 2.3g | 16g |
Carbohydrate | 52g | 14.6g | 102g |
Fat | 34g | 9.61g | 67g |
Fiber | 5.2g | 1.47g | 10.3g |
Cholesterol | 7mg | 1.98mg | 13.9mg |
Vitamin A | 170IU | 48IU | 337IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | |||
Vitamin K | |||
Vitamin C | 37mg | 10.6mg | 74mg |
B1 (Thiamin) | 0.189mg | 0.0536mg | 0.374mg |
B2 (Riboflavin) | 0.2mg | 0.0567mg | 0.396mg |
B3 (Niacin) | 4.03mg | 1.14mg | 7.98mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.827mg | 0.234mg | 1.64mg |
B6 | 0.665mg | 0.189mg | 1.32mg |
Folate (Folic acid) | 62mcg | 17.6mcg | 123mcg |
B12 | 1mcg | 0.283mcg | 1.98mcg |
Choline | |||
Biotin | |||
Calcium | 72mg | 20mg | 143mg |
Iron | 1.6mg | 0.454mg | 3.17mg |
Magnesium | 74mg | 21mg | 147mg |
Phosphorus | 176mg | 50mg | 348mg |
Zinc | 0.98mg | 0.278mg | 1.94mg |
Copper | 0.299mg | 0.0848mg | 0.592mg |
Manganese | 0.405mg | 0.115mg | 0.802mg |
Selenium | 8.1mcg | 2.3mcg | 16mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 1331mg | 377mg | 2635mg |
Sodium (Na) | 625mg | 177mg | 1238mg |
Histidine | 0.151g | 0.0428g | 0.299g |
Isoleucine | 0.403g | 0.114g | 0.798g |
Leucine | 0.655g | 0.186g | 1.3g |
Lysine | 0.576g | 0.163g | 1.14g |
Methionine | 0.141g | 0.04g | 0.279g |
Phenylalanine | 0.272g | 0.0771g | 0.539g |
Threonine | 0.425g | 0.12g | 0.842g |
Tryptophan | 0.118g | 0.0335g | 0.234g |
Valine | 0.421g | 0.119g | 0.834g |
EPA (Omega 3) | |||
DHA (Omega 3) | |||
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
oz | 28 g | 1 oz. |
bag (7 oz) | 198 g | 6.98 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0648 s