Unabridged nutrient values table (for scientific work)Snacks, tortilla chips, nacho cheese |
• Nachos
|
100g | ← RDA | 1oz. | ← RDA | 4oz. | ← RDA | |
Unit weight (g) | 100 g | 28 g | 113 g | |||
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 1 oz. | 4 oz. | |||
Calories | 514kcal | 26% RDA | 146kcal | 7% RDA | 583kcal | 29% RDA |
Protein | 8.15g | 16% RDA | 2.31g | 5% RDA | 9.24g | 18% RDA |
Carbohydrate | 62g | 47% RDA | 17.5g | 13% RDA | 70g | 54% RDA |
Fat | 26g | 40% RDA | 7.39g | 11% RDA | 30g | 45% RDA |
Fiber | 4.6g | 18% RDA | 1.3g | 5% RDA | 5.22g | 21% RDA |
Cholesterol | ||||||
Vitamin A | ||||||
Vitamin D | ||||||
Vitamin E | ||||||
Vitamin K | 1.3mcg | 2% RDA | 0.369mcg | 0% RDA | 1.47mcg | 2% RDA |
Vitamin C | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA |
B1 (Thiamin) | 0.049mg | 3% RDA | 0.0139mg | 1% RDA | 0.0556mg | 4% RDA |
B2 (Riboflavin) | 0.04mg | 2% RDA | 0.0113mg | 1% RDA | 0.0454mg | 3% RDA |
B3 (Niacin) | 1.3mg | 7% RDA | 0.369mg | 2% RDA | 1.47mg | 7% RDA |
B5 (Pantothenic acid) | 0.7mg | 7% RDA | 0.198mg | 2% RDA | 0.794mg | 8% RDA |
B6 | 0.2mg | 10% RDA | 0.0567mg | 3% RDA | 0.227mg | 11% RDA |
Folate (Folic acid) | ||||||
B12 | ||||||
Choline | 23mg | 6.38mg | 26mg | |||
Biotin | ||||||
Calcium | 148mg | 15% RDA | 42mg | 4% RDA | 168mg | 17% RDA |
Iron | 1.09mg | 6% RDA | 0.309mg | 2% RDA | 1.24mg | 7% RDA |
Magnesium | 76mg | 19% RDA | 22mg | 5% RDA | 86mg | 22% RDA |
Phosphorus | 256mg | 26% RDA | 73mg | 7% RDA | 290mg | 29% RDA |
Zinc | 1.48mg | 10% RDA | 0.42mg | 3% RDA | 1.68mg | 11% RDA |
Copper | 0.103mg | 5% RDA | 0.0292mg | 1% RDA | 0.117mg | 6% RDA |
Manganese | 0.348mg | 17% RDA | 0.0987mg | 5% RDA | 0.395mg | 20% RDA |
Selenium | 7.7mcg | 11% RDA | 2.18mcg | 3% RDA | 8.73mcg | 13% RDA |
Fluoride | ||||||
Potassium | 238mg | 5% RDA | 67mg | 1% RDA | 270mg | 6% RDA |
Sodium (Na) | 615mg | 26% RDA | 174mg | 7% RDA | 697mg | 29% RDA |
Histidine | 0.238g | 0.0675g | 0.27g | |||
Isoleucine | 0.296g | 0.0839g | 0.336g | |||
Leucine | 0.881g | 0.25g | 0.999g | |||
Lysine | 0.291g | 0.0825g | 0.33g | |||
Methionine | 0.163g | 0.0462g | 0.185g | |||
Phenylalanine | 0.374g | 0.106g | 0.424g | |||
Threonine | 0.282g | 0.0799g | 0.32g | |||
Tryptophan | 0.066g | 0.0187g | 0.0748g | |||
Valine | 0.402g | 0.114g | 0.456g | |||
EPA (Omega 3) | ||||||
DHA (Omega 3) | ||||||
GLA (Omega 6) | 0g | 0g | 0g | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | 0.237g | 22% AI | 0.0672g | 6% AI | 0.269g | 24% AI |
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||||
Betaine | 1.2mg | 0.34mg | 1.36mg | |||
Saturated fat | 3.94g | 20% RDA | 1.12g | 6% RDA | 4.46g | 22% RDA |
4:0 | ||||||
6:0 | ||||||
8:0 | 0g | 0g | 0g | |||
10:0 | 0.031g | 0.00879g | 0.0352g | |||
12:0 | 0.036g | 0.0102g | 0.0408g | |||
13:0 | ||||||
14:0 | 0.129g | 0.0366g | 0.146g | |||
15:0 | 0g | 0g | 0g | |||
16:0 | 2.99g | 0.847g | 3.39g | |||
17:0 | 0.022g | 0.00624g | 0.0249g | |||
18:0 | 0.597g | 0.169g | 0.677g | |||
20:0 | 0.1g | 0.0283g | 0.113g | |||
22:0 | 0.033g | 0.00936g | 0.0374g | |||
24:0 | ||||||
Fatty acids, total monounsaturated | 7.07g | 2g | 8.01g | |||
14:1 | 0g | 0g | 0g | |||
15:1 | 0g | 0g | 0g | |||
16:1 undifferentiated | 0.042g | 0.0119g | 0.0476g | |||
16:1 c | ||||||
16:1 t | ||||||
17:1 | 0g | 0g | 0g | |||
18:1 undifferentiated | 6.33g | 1.79g | 7.18g | |||
18:1 c | ||||||
18:1 t | 0.111g | 0.0315g | 0.126g | |||
20:1 | 0.059g | 0.0167g | 0.0669g | |||
22:1 undifferentiated | ||||||
22:1 c | ||||||
22:1 t | ||||||
24:1 c | ||||||
Fatty acids, total polyunsaturated | 13.6g | 3.86g | 15.4g | |||
18:2 undifferentiated | 12.3g | 3.48g | 13.9g | |||
18:2 CLAs | ||||||
18:2 t,t | 0.105g | 0.0298g | 0.119g | |||
18:2 i | ||||||
18:2 t not further defined | ||||||
18:3 undifferentiated | 0.237g | 0.0672g | 0.269g | |||
18:3i | ||||||
18:4 | ||||||
20:2 n-6 c,c | 0g | 0g | 0g | |||
20:3 undifferentiated | 0g | 0g | 0g | |||
20:3 n-3 | ||||||
20:3 n-6 | ||||||
20:4 undifferentiated | 0g | 0g | 0g | |||
20:4 n-6 | ||||||
21:5 | ||||||
22:4 | ||||||
22:5 n-3 | ||||||
Trans Fat | 0.216g | 0.0612g | 0.245g | |||
Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.111g | 0.0315g | 0.126g | |||
Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.105g | 0.0298g | 0.119g | |||
Phytosterols | ||||||
Stigmasterol | ||||||
Campesterol | ||||||
Beta-sitosterol | ||||||
Cystine | 0.125g | 0.0354g | 0.142g | |||
Tyrosine | 0.318g | 0.0902g | 0.361g | |||
Arginine | 0.387g | 0.11g | 0.439g | |||
Alanine | 0.503g | 0.143g | 0.57g | |||
Aspartic acid | 0.537g | 0.152g | 0.609g | |||
Glutamic acid | 1.51g | 0.427g | 1.71g | |||
Glycine | 0.286g | 0.0811g | 0.324g | |||
Proline | 0.676g | 0.192g | 0.767g | |||
Serine | 0.37g | 0.105g | 0.42g | |||
Hydroxyproline | 0g | 0g | 0g | |||
Alcohol, ethyl | ||||||
Caffeine | ||||||
Theobromine | ||||||
Carotene, beta | ||||||
Carotene, alpha | ||||||
Cryptoxanthin, beta | ||||||
Lycopene | ||||||
Lutein + zeaxanthin | ||||||
English Kj | 2151kj | 610kj | 2439kj | |||
Protein (adjusted) | ||||||
Water | 1.5g | 0% AI | 0.425g | 0% AI | 1.7g | 0% AI |
Ash | 2.54g | 0.72g | 2.88g | |||
Sucrose | 1.01g | 0.286g | 1.15g | |||
Glucose (dextrose) | 0.3g | 0.085g | 0.34g | |||
Fructose | 0.27g | 0.0765g | 0.306g | |||
Lactose | 2.15g | 0.61g | 2.44g | |||
Maltose | ||||||
Galactose | 0.07g | 0.0198g | 0.0794g | |||
Starch | 53g | 15.1g | 60g | |||
Sugars | 3.79g | 1.07g | 4.3g | |||
Folate, total | ||||||
Folate, food | ||||||
Folic acid | 0mcg | 0mcg | 0mcg | |||
Vitamin B-12, added | ||||||
Vitamin A, RAE | 0mcg_RAE | 0mcg_RAE | 0mcg_RAE | |||
Retinol | ||||||
Vitamin E, added | ||||||
Tocopherol, beta | ||||||
Tocopherol, gamma | ||||||
Tocopherol, delta | ||||||
Metabolic Equivalent per Second |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0822 s