100g | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 1 oz. |
Calories | 436kcal | 124kcal |
Protein | 9g | 2.55g |
Carbohydrate | 72g | 20g |
Fat | 14.3g | 4.05g |
Fiber | 8.4g | 2.38g |
Cholesterol | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 338IU | 96IU |
Vitamin D | ||
Vitamin E | ||
Vitamin K | ||
Vitamin C | 0.4mg | 0.113mg |
B1 (Thiamin) | 0.35mg | 0.0992mg |
B2 (Riboflavin) | 0.142mg | 0.0403mg |
B3 (Niacin) | 1.51mg | 0.427mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.374mg | 0.106mg |
B6 | 0.187mg | 0.053mg |
Folate (Folic acid) | 0mcg | 0mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg |
Choline | ||
Biotin | ||
Calcium | 17mg | 4.82mg |
Iron | 1.7mg | 0.482mg |
Magnesium | 109mg | 31mg |
Phosphorus | 283mg | 80mg |
Zinc | 1.88mg | 0.533mg |
Copper | 0.136mg | 0.0386mg |
Manganese | 0.487mg | 0.138mg |
Selenium | ||
Fluoride | ||
Potassium | 286mg | 81mg |
Sodium (Na) | 976mg | 277mg |
Histidine | ||
Isoleucine | ||
Leucine | ||
Lysine | ||
Methionine | ||
Phenylalanine | ||
Threonine | ||
Tryptophan | ||
Valine | ||
EPA (Omega 3) | ||
DHA (Omega 3) | ||
GLA (Omega 6) | ||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
oz | 28 g | 1 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0676 s