100g | oz. | can (6.25 oz) | |
Unit weight (g) | 100 g | 28 g | 191 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 1 oz. | 6.74 oz. |
Calories | 551kcal | 156kcal | 1052kcal |
Protein | 7g | 1.98g | 13.4g |
Carbohydrate | 51g | 14.3g | 97g |
Fat | 37g | 10.5g | 71g |
Fiber | 3.4g | 0.964g | 6.49g |
Cholesterol | 4mg | 1.13mg | 7.64mg |
Vitamin A | 3IU | 0.85IU | 5.73IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | |||
Vitamin K | |||
Vitamin C | 8.5mg | 2.41mg | 16.2mg |
B1 (Thiamin) | 0.18mg | 0.051mg | 0.344mg |
B2 (Riboflavin) | 0.12mg | 0.034mg | 0.229mg |
B3 (Niacin) | 2.6mg | 0.737mg | 4.97mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.338mg | 0.0958mg | 0.646mg |
B6 | 0.521mg | 0.148mg | 0.995mg |
Folate (Folic acid) | 18mcg | 5.1mcg | 34mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | |||
Biotin | |||
Calcium | 110mg | 31mg | 210mg |
Iron | 1.6mg | 0.454mg | 3.06mg |
Magnesium | 53mg | 15mg | 101mg |
Phosphorus | 163mg | 46mg | 311mg |
Zinc | 0.64mg | 0.181mg | 1.22mg |
Copper | 0.056mg | 0.0159mg | 0.107mg |
Manganese | 0.058mg | 0.0164mg | 0.111mg |
Selenium | 8.1mcg | 2.3mcg | 15.5mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 381mg | 108mg | 728mg |
Sodium (Na) | 755mg | 214mg | 1442mg |
Histidine | 0.171g | 0.0485g | 0.327g |
Isoleucine | 0.329g | 0.0933g | 0.628g |
Leucine | 0.509g | 0.144g | 0.972g |
Lysine | 0.476g | 0.135g | 0.909g |
Methionine | 0.109g | 0.0309g | 0.208g |
Phenylalanine | 0.32g | 0.0907g | 0.611g |
Threonine | 0.291g | 0.0825g | 0.556g |
Tryptophan | 0.066g | 0.0187g | 0.126g |
Valine | 0.411g | 0.117g | 0.785g |
EPA (Omega 3) | |||
DHA (Omega 3) | |||
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
oz | 28 g | 1 oz. |
can (6.25 oz) | 191 g | 6.74 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.067 s