100g | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 1 oz. |
Calories | 274kcal | 78kcal |
Protein | 7.74g | 2.19g |
Carbohydrate | 65g | 18.4g |
Fat | 0.7g | 0.198g |
Fiber | 6.8g | 1.93g |
Cholesterol | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 0IU | 0IU |
Vitamin D | ||
Vitamin E | 0mg | 0mg |
Vitamin K | 0mcg | 0mcg |
Vitamin C | 28mg | 8.02mg |
B1 (Thiamin) | 0.329mg | 0.0933mg |
B2 (Riboflavin) | 0.05mg | 0.0142mg |
B3 (Niacin) | 4.37mg | 1.24mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.981mg | 0.278mg |
B6 | 0.158mg | 0.0448mg |
Folate (Folic acid) | 83mcg | 24mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg |
Choline | 39mg | 11mg |
Biotin | ||
Calcium | 35mg | 9.92mg |
Iron | 2.4mg | 0.68mg |
Magnesium | 69mg | 19.6mg |
Phosphorus | 174mg | 49mg |
Zinc | 3.5mg | 0.992mg |
Copper | 0.44mg | 0.125mg |
Manganese | 0.77mg | 0.218mg |
Selenium | 0.9mcg | 0.255mcg |
Fluoride | ||
Potassium | 1160mg | 329mg |
Sodium (Na) | 554mg | 157mg |
Histidine | ||
Isoleucine | ||
Leucine | ||
Lysine | ||
Methionine | ||
Phenylalanine | ||
Threonine | ||
Tryptophan | ||
Valine | ||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||
Betaine | 1mg | 0.283mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
oz | 28 g | 1 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0704 s