100g | cup | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 8 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 0.282 oz. | 1 oz. |
Calories | 382kcal | 31kcal | 108kcal |
Protein | 12g | 0.96g | 3.4g |
Carbohydrate | 78g | 6.23g | 22g |
Fat | 4.2g | 0.336g | 1.19g |
Fiber | 15.1g | 1.21g | 4.28g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 27IU | 2.16IU | 7.65IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | |||
Vitamin K | |||
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0.203mg | 0.0162mg | 0.0575mg |
B2 (Riboflavin) | 0.283mg | 0.0226mg | 0.0802mg |
B3 (Niacin) | 1.94mg | 0.156mg | 0.551mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.42mg | 0.0336mg | 0.119mg |
B6 | 0.245mg | 0.0196mg | 0.0695mg |
Folate (Folic acid) | 23mcg | 1.84mcg | 6.52mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | |||
Biotin | |||
Calcium | 10mg | 0.8mg | 2.83mg |
Iron | 2.66mg | 0.213mg | 0.754mg |
Magnesium | 131mg | 10.5mg | 37mg |
Phosphorus | 300mg | 24mg | 85mg |
Zinc | 3.44mg | 0.275mg | 0.975mg |
Copper | 0.42mg | 0.0336mg | 0.119mg |
Manganese | 0.943mg | 0.0754mg | 0.267mg |
Selenium | 9.9mcg | 0.792mcg | 2.81mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 301mg | 24mg | 85mg |
Sodium (Na) | 4mg | 0.32mg | 1.13mg |
Histidine | 0.367g | 0.0294g | 0.104g |
Isoleucine | 0.431g | 0.0345g | 0.122g |
Leucine | 1.47g | 0.118g | 0.418g |
Lysine | 0.338g | 0.027g | 0.0958g |
Methionine | 0.252g | 0.0202g | 0.0714g |
Phenylalanine | 0.59g | 0.0472g | 0.167g |
Threonine | 0.452g | 0.0362g | 0.128g |
Tryptophan | 0.085g | 0.0068g | 0.0241g |
Valine | 0.607g | 0.0486g | 0.172g |
EPA (Omega 3) | |||
DHA (Omega 3) | |||
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup | 8 g | 0.282 oz. |
oz | 28 g | 1 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0732 s