100g | tbsp, ground | tsp, ground | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 5.8 g | 2 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 0.205 oz. | 0.0705 oz. | 1 oz. |
Calories | 311kcal | 18kcal | 6.22kcal | 88kcal |
Protein | 10.8g | 0.624g | 0.215g | 3.05g |
Carbohydrate | 68g | 3.97g | 1.37g | 19.4g |
Fat | 6.7g | 0.389g | 0.134g | 1.9g |
Fiber | 28g | 1.62g | 0.56g | 7.94g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 0IU | 0IU | 0IU | 0IU |
Vitamin D | ||||
Vitamin E | ||||
Vitamin K | ||||
Vitamin C | 21mg | 1.22mg | 0.42mg | 5.95mg |
B1 (Thiamin) | 0.198mg | 0.0115mg | 0.00396mg | 0.0561mg |
B2 (Riboflavin) | 0.182mg | 0.0106mg | 0.00364mg | 0.0516mg |
B3 (Niacin) | 1.1mg | 0.0639mg | 0.022mg | 0.312mg |
B5 (Pantothenic acid) | ||||
B6 | 0.23mg | 0.0133mg | 0.0046mg | 0.0652mg |
Folate (Folic acid) | ||||
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | ||||
Biotin | ||||
Calcium | 383mg | 22mg | 7.66mg | 109mg |
Iron | 14mg | 0.81mg | 0.279mg | 3.96mg |
Magnesium | 229mg | 13.3mg | 4.58mg | 65mg |
Phosphorus | 178mg | 10.3mg | 3.56mg | 50mg |
Zinc | 7.47mg | 0.433mg | 0.149mg | 2.12mg |
Copper | 0.383mg | 0.0222mg | 0.00766mg | 0.109mg |
Manganese | 28mg | 1.62mg | 0.56mg | 7.94mg |
Selenium | ||||
Fluoride | ||||
Potassium | 1119mg | 65mg | 22mg | 317mg |
Sodium (Na) | 18mg | 1.04mg | 0.36mg | 5.1mg |
Histidine | ||||
Isoleucine | ||||
Leucine | ||||
Lysine | ||||
Methionine | ||||
Phenylalanine | ||||
Threonine | ||||
Tryptophan | ||||
Valine | ||||
EPA (Omega 3) | ||||
DHA (Omega 3) | ||||
GLA (Omega 6) | ||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
tbsp, ground | 5.8 g | 0.205 oz. |
tsp, ground | 2 g | 0.0705 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0587 s