100g | tbsp | tsp | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 5 g | 1.8 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 0.176 oz. | 0.0635 oz. | 1 oz. |
Calories | 298kcal | 14.9kcal | 5.36kcal | 84kcal |
Protein | 12.4g | 0.619g | 0.223g | 3.51g |
Carbohydrate | 55g | 2.75g | 0.99g | 15.6g |
Fat | 17.8g | 0.889g | 0.32g | 5.04g |
Fiber | 42g | 2.1g | 0.754g | 11.9g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 0IU | 0IU | 0IU | 0IU |
Vitamin D | ||||
Vitamin E | ||||
Vitamin K | ||||
Vitamin C | 21mg | 1.05mg | 0.378mg | 5.95mg |
B1 (Thiamin) | 0.239mg | 0.012mg | 0.0043mg | 0.0678mg |
B2 (Riboflavin) | 0.29mg | 0.0145mg | 0.00522mg | 0.0822mg |
B3 (Niacin) | 2.13mg | 0.107mg | 0.0383mg | 0.604mg |
B5 (Pantothenic acid) | ||||
B6 | ||||
Folate (Folic acid) | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | ||||
Biotin | ||||
Calcium | 709mg | 35mg | 12.8mg | 201mg |
Iron | 16.3mg | 0.816mg | 0.294mg | 4.63mg |
Magnesium | 330mg | 16.5mg | 5.94mg | 94mg |
Phosphorus | 409mg | 20mg | 7.36mg | 116mg |
Zinc | 4.7mg | 0.235mg | 0.0846mg | 1.33mg |
Copper | 0.975mg | 0.0488mg | 0.0176mg | 0.276mg |
Manganese | 1.9mg | 0.095mg | 0.0342mg | 0.539mg |
Selenium | 26mcg | 1.31mcg | 0.472mcg | 7.43mcg |
Fluoride | ||||
Potassium | 1267mg | 63mg | 23mg | 359mg |
Sodium (Na) | 35mg | 1.75mg | 0.63mg | 9.92mg |
Histidine | ||||
Isoleucine | ||||
Leucine | ||||
Lysine | ||||
Methionine | ||||
Phenylalanine | ||||
Threonine | ||||
Tryptophan | ||||
Valine | ||||
EPA (Omega 3) | ||||
DHA (Omega 3) | ||||
GLA (Omega 6) | ||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
tbsp | 5 g | 0.176 oz. |
tsp | 1.8 g | 0.0635 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0714 s