100g | bar | bar | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 44 g | 55 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 1.55 oz. | 1.94 oz. | 1 oz. |
Calories | 386kcal | 170kcal | 212kcal | 109kcal |
Protein | 22g | 9.64g | 12.1g | 6.21g |
Carbohydrate | 50g | 22g | 28g | 14.3g |
Fat | 10.8g | 4.75g | 5.93g | 3.06g |
Fiber | 6.7g | 2.95g | 3.69g | 1.9g |
Cholesterol | 4mg | 1.76mg | 2.2mg | 1.13mg |
Vitamin A | 209IU | 92IU | 115IU | 59IU |
Vitamin D | 181IU | 80IU | 100IU | 51IU |
Vitamin E | 28mg | 12.1mg | 15.1mg | 7.8mg |
Vitamin K | 1.8mcg | 0.792mcg | 0.99mcg | 0.51mcg |
Vitamin C | 490mg | 216mg | 269mg | 139mg |
B1 (Thiamin) | 2.95mg | 1.3mg | 1.62mg | 0.836mg |
B2 (Riboflavin) | 3.34mg | 1.47mg | 1.84mg | 0.948mg |
B3 (Niacin) | 45mg | 19.9mg | 25mg | 12.8mg |
B5 (Pantothenic acid) | 23mg | 9.95mg | 12.4mg | 6.41mg |
B6 | 4.53mg | 1.99mg | 2.49mg | 1.28mg |
Folate (Folic acid) | 1102mcg | 485mcg | 606mcg | 312mcg |
B12 | 12.2mcg | 5.39mcg | 6.73mcg | 3.47mcg |
Choline | 18mg | 7.92mg | 9.9mg | 5.1mg |
Biotin | ||||
Calcium | 754mg | 332mg | 415mg | 214mg |
Iron | 16.3mg | 7.18mg | 8.97mg | 4.62mg |
Magnesium | 317mg | 139mg | 174mg | 90mg |
Phosphorus | 455mg | 200mg | 250mg | 129mg |
Zinc | 11.9mg | 5.23mg | 6.53mg | 3.37mg |
Copper | 0.452mg | 0.199mg | 0.249mg | 0.128mg |
Manganese | 1.06mg | 0.466mg | 0.582mg | 0.3mg |
Selenium | 4.5mcg | 1.98mcg | 2.48mcg | 1.28mcg |
Fluoride | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Potassium | 351mg | 154mg | 193mg | 100mg |
Sodium (Na) | 383mg | 169mg | 211mg | 109mg |
Histidine | 0.485g | 0.213g | 0.267g | 0.137g |
Isoleucine | 0.833g | 0.367g | 0.458g | 0.236g |
Leucine | 1.41g | 0.618g | 0.773g | 0.398g |
Lysine | 0.972g | 0.428g | 0.535g | 0.276g |
Methionine | 0.266g | 0.117g | 0.146g | 0.0754g |
Phenylalanine | 0.976g | 0.429g | 0.537g | 0.277g |
Threonine | 0.682g | 0.3g | 0.375g | 0.193g |
Tryptophan | 0.221g | 0.0972g | 0.122g | 0.0627g |
Valine | 0.898g | 0.395g | 0.494g | 0.255g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
bar | 44 g | 1.55 oz. |
bar | 55 g | 1.94 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0722 s