100g | tsp | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 6 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 0.212 oz. | 1 oz. |
Calories | 158kcal | 9.48kcal | 45kcal |
Protein | 28g | 1.67g | 7.88g |
Carbohydrate | 11.8g | 0.708g | 3.35g |
Fat | 0g | 0g | 0g |
Fiber | 3g | 0.18g | 0.85g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 0IU | 0IU | 0IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin K | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 9.7mg | 0.582mg | 2.75mg |
B2 (Riboflavin) | 14.3mg | 0.858mg | 4.05mg |
B3 (Niacin) | 97mg | 5.82mg | 27mg |
B5 (Pantothenic acid) | |||
B6 | 1.3mg | 0.078mg | 0.369mg |
Folate (Folic acid) | 1010mcg | 61mcg | 286mcg |
B12 | 0.5mcg | 0.03mcg | 0.142mcg |
Choline | 65mg | 3.91mg | 18.5mg |
Biotin | |||
Calcium | 86mg | 5.16mg | 24mg |
Iron | 3.7mg | 0.222mg | 1.05mg |
Magnesium | 180mg | 10.8mg | 51mg |
Phosphorus | 104mg | 6.24mg | 29mg |
Zinc | 2.1mg | 0.126mg | 0.595mg |
Copper | 0.3mg | 0.018mg | 0.085mg |
Manganese | |||
Selenium | 18mcg | 1.08mcg | 5.1mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 2600mg | 156mg | 737mg |
Sodium (Na) | 3600mg | 216mg | 1021mg |
Histidine | |||
Isoleucine | |||
Leucine | |||
Lysine | |||
Methionine | |||
Phenylalanine | |||
Threonine | |||
Tryptophan | |||
Valine | |||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
tsp | 6 g | 0.212 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.198 s