100g | cup | tbsp | tsp | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 208 g | 13 g | 4.2 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 7.34 oz. | 0.459 oz. | 0.148 oz. | 1 oz. |
Calories | 288kcal | 599kcal | 37kcal | 12.1kcal | 82kcal |
Protein | 0.06g | 0.125g | 0.0078g | 0.00252g | 0.017g |
Carbohydrate | 12.7g | 26g | 1.64g | 0.531g | 3.59g |
Fat | 0.06g | 0.125g | 0.0078g | 0.00252g | 0.017g |
Fiber | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 0IU | 0IU | 0IU | 0IU | 0IU |
Vitamin D | |||||
Vitamin E | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin K | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0.011mg | 0.0229mg | 0.00143mg | 0.000462mg | 0.00312mg |
B2 (Riboflavin) | 0.095mg | 0.198mg | 0.0124mg | 0.00399mg | 0.0269mg |
B3 (Niacin) | 0.425mg | 0.884mg | 0.0553mg | 0.0179mg | 0.12mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.035mg | 0.0728mg | 0.00455mg | 0.00147mg | 0.00992mg |
B6 | 0.026mg | 0.0541mg | 0.00338mg | 0.00109mg | 0.00737mg |
Folate (Folic acid) | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | |||||
Biotin | |||||
Calcium | 11mg | 23mg | 1.43mg | 0.462mg | 3.12mg |
Iron | 0.12mg | 0.25mg | 0.0156mg | 0.00504mg | 0.034mg |
Magnesium | 12mg | 25mg | 1.56mg | 0.504mg | 3.4mg |
Phosphorus | 6mg | 12.5mg | 0.78mg | 0.252mg | 1.7mg |
Zinc | 0.11mg | 0.229mg | 0.0143mg | 0.00462mg | 0.0312mg |
Copper | 0.072mg | 0.15mg | 0.00936mg | 0.00302mg | 0.0204mg |
Manganese | 0.23mg | 0.478mg | 0.0299mg | 0.00966mg | 0.0652mg |
Selenium | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Fluoride | |||||
Potassium | 148mg | 308mg | 19.2mg | 6.22mg | 42mg |
Sodium (Na) | 9mg | 18.7mg | 1.17mg | 0.378mg | 2.55mg |
Histidine | |||||
Isoleucine | |||||
Leucine | |||||
Lysine | |||||
Methionine | |||||
Phenylalanine | |||||
Threonine | |||||
Tryptophan | |||||
Valine | |||||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | |||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup | 208 g | 7.34 oz. |
tbsp | 13 g | 0.459 oz. |
tsp | 4.2 g | 0.148 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0682 s