100g | cup | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 11 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 0.388 oz. | 1 oz. |
Calories | 583kcal | 64kcal | 165kcal |
Protein | 7.29g | 0.802g | 2.07g |
Carbohydrate | 45g | 4.96g | 12.8g |
Fat | 44g | 4.79g | 12.3g |
Fiber | 8.1g | 0.891g | 2.3g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 154IU | 16.9IU | 44IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | 2.43mg | 0.267mg | 0.689mg |
Vitamin K | 4.1mcg | 0.451mcg | 1.16mcg |
Vitamin C | 0.3mg | 0.033mg | 0.085mg |
B1 (Thiamin) | 0.134mg | 0.0147mg | 0.038mg |
B2 (Riboflavin) | 0.057mg | 0.00627mg | 0.0162mg |
B3 (Niacin) | 1.2mg | 0.131mg | 0.339mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.23mg | 0.0253mg | 0.0652mg |
B6 | 0.109mg | 0.012mg | 0.0309mg |
Folate (Folic acid) | 25mcg | 2.75mcg | 7.09mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | 12.6mg | 1.39mg | 3.57mg |
Biotin | |||
Calcium | 4mg | 0.44mg | 1.13mg |
Iron | 1.98mg | 0.218mg | 0.561mg |
Magnesium | 79mg | 8.69mg | 22mg |
Phosphorus | 199mg | 22mg | 56mg |
Zinc | 3.1mg | 0.341mg | 0.879mg |
Copper | 0.162mg | 0.0178mg | 0.0459mg |
Manganese | 0.629mg | 0.0692mg | 0.178mg |
Selenium | 2.2mcg | 0.242mcg | 0.624mcg |
Fluoride | 6.3mcg | 0.693mcg | 1.79mcg |
Potassium | 182mg | 20mg | 52mg |
Sodium (Na) | 1058mg | 116mg | 300mg |
Histidine | 0.275g | 0.0303g | 0.078g |
Isoleucine | 0.323g | 0.0355g | 0.0916g |
Leucine | 1.1g | 0.121g | 0.313g |
Lysine | 0.253g | 0.0278g | 0.0717g |
Methionine | 0.189g | 0.0208g | 0.0536g |
Phenylalanine | 0.442g | 0.0486g | 0.125g |
Threonine | 0.338g | 0.0372g | 0.0958g |
Tryptophan | 0.063g | 0.00693g | 0.0179g |
Valine | 0.455g | 0.0501g | 0.129g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine | 0.3mg | 0.033mg | 0.085mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup | 11 g | 0.388 oz. |
oz | 28 g | 1 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0876 s