100g | tbsp | tsp | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 11.1 g | 3.7 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 0.392 oz. | 0.131 oz. | 1 oz. |
Calories | 323kcal | 36kcal | 12kcal | 92kcal |
Protein | 23g | 2.55g | 0.851g | 6.52g |
Carbohydrate | 58g | 6.48g | 2.16g | 16.5g |
Fat | 6.41g | 0.712g | 0.237g | 1.82g |
Fiber | 25g | 2.73g | 0.91g | 6.97g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 60IU | 6.66IU | 2.22IU | 17IU |
Vitamin D | ||||
Vitamin E | ||||
Vitamin K | ||||
Vitamin C | 3mg | 0.333mg | 0.111mg | 0.85mg |
B1 (Thiamin) | 0.322mg | 0.0357mg | 0.0119mg | 0.0913mg |
B2 (Riboflavin) | 0.366mg | 0.0406mg | 0.0135mg | 0.104mg |
B3 (Niacin) | 1.64mg | 0.182mg | 0.0607mg | 0.465mg |
B5 (Pantothenic acid) | ||||
B6 | 0.6mg | 0.0666mg | 0.0222mg | 0.17mg |
Folate (Folic acid) | 57mcg | 6.33mcg | 2.11mcg | 16.2mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | ||||
Biotin | ||||
Calcium | 176mg | 19.5mg | 6.51mg | 50mg |
Iron | 34mg | 3.72mg | 1.24mg | 9.51mg |
Magnesium | 191mg | 21mg | 7.07mg | 54mg |
Phosphorus | 296mg | 33mg | 11mg | 84mg |
Zinc | 2.5mg | 0.278mg | 0.0925mg | 0.709mg |
Copper | 1.11mg | 0.123mg | 0.0411mg | 0.315mg |
Manganese | 1.23mg | 0.136mg | 0.0454mg | 0.348mg |
Selenium | 6.3mcg | 0.699mcg | 0.233mcg | 1.79mcg |
Fluoride | ||||
Potassium | 770mg | 85mg | 28mg | 218mg |
Sodium (Na) | 67mg | 7.44mg | 2.48mg | 19mg |
Histidine | 0.668g | 0.0741g | 0.0247g | 0.189g |
Isoleucine | 1.24g | 0.138g | 0.0459g | 0.352g |
Leucine | 1.76g | 0.195g | 0.065g | 0.498g |
Lysine | 1.68g | 0.187g | 0.0623g | 0.477g |
Methionine | 0.338g | 0.0375g | 0.0125g | 0.0958g |
Phenylalanine | 1.09g | 0.121g | 0.0403g | 0.309g |
Threonine | 0.898g | 0.0997g | 0.0332g | 0.255g |
Tryptophan | 0.391g | 0.0434g | 0.0145g | 0.111g |
Valine | 1.1g | 0.122g | 0.0408g | 0.312g |
EPA (Omega 3) | ||||
DHA (Omega 3) | ||||
GLA (Omega 6) | ||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
tbsp | 11.1 g | 0.392 oz. |
tsp | 3.7 g | 0.131 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.068 s