100g | tbsp | tsp | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 8.4 g | 2.8 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 0.296 oz. | 0.0988 oz. | 1 oz. |
Calories | 332kcal | 28kcal | 9.3kcal | 94kcal |
Protein | 16.8g | 1.41g | 0.47g | 4.76g |
Carbohydrate | 73g | 6.11g | 2.04g | 21g |
Fat | 0.76g | 0.0638g | 0.0213g | 0.215g |
Fiber | 9.9g | 0.832g | 0.277g | 2.81g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 0IU | 0IU | 0IU | 0IU |
Vitamin D | ||||
Vitamin E | 0.63mg | 0.0529mg | 0.0176mg | 0.179mg |
Vitamin K | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Vitamin C | 18mg | 1.51mg | 0.504mg | 5.1mg |
B1 (Thiamin) | 0.466mg | 0.0391mg | 0.013mg | 0.132mg |
B2 (Riboflavin) | 0.152mg | 0.0128mg | 0.00426mg | 0.0431mg |
B3 (Niacin) | 0.692mg | 0.0581mg | 0.0194mg | 0.196mg |
B5 (Pantothenic acid) | ||||
B6 | 2.94mg | 0.247mg | 0.0823mg | 0.833mg |
Folate (Folic acid) | 2mcg | 0.168mcg | 0.056mcg | 0.567mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | 68mg | 5.67mg | 1.89mg | 19.1mg |
Biotin | ||||
Calcium | 80mg | 6.72mg | 2.24mg | 23mg |
Iron | 2.75mg | 0.231mg | 0.077mg | 0.78mg |
Magnesium | 58mg | 4.87mg | 1.62mg | 16.4mg |
Phosphorus | 417mg | 35mg | 11.7mg | 118mg |
Zinc | 2.63mg | 0.221mg | 0.0736mg | 0.746mg |
Copper | 0.147mg | 0.0123mg | 0.00412mg | 0.0417mg |
Manganese | 0.545mg | 0.0458mg | 0.0153mg | 0.155mg |
Selenium | 38mcg | 3.19mcg | 1.06mcg | 10.8mcg |
Fluoride | ||||
Potassium | 1101mg | 92mg | 31mg | 312mg |
Sodium (Na) | 26mg | 2.18mg | 0.728mg | 7.37mg |
Histidine | 0.309g | 0.026g | 0.00865g | 0.0876g |
Isoleucine | 0.648g | 0.0544g | 0.0181g | 0.184g |
Leucine | 1.03g | 0.0863g | 0.0288g | 0.291g |
Lysine | 0.578g | 0.0486g | 0.0162g | 0.164g |
Methionine | 0.336g | 0.0282g | 0.00941g | 0.0953g |
Phenylalanine | 0.484g | 0.0407g | 0.0136g | 0.137g |
Threonine | 0.468g | 0.0393g | 0.0131g | 0.133g |
Tryptophan | 0.215g | 0.0181g | 0.00602g | 0.061g |
Valine | 0.712g | 0.0598g | 0.0199g | 0.202g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||
Betaine | 6.1mg | 0.512mg | 0.171mg | 1.73mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
tbsp | 8.4 g | 0.296 oz. |
tsp | 2.8 g | 0.0988 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.059 s