100g | tbsp | tsp | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 11.2 g | 3.3 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 0.395 oz. | 0.116 oz. | 1 oz. |
Calories | 469kcal | 53kcal | 15.5kcal | 133kcal |
Protein | 25g | 2.79g | 0.823g | 7.07g |
Carbohydrate | 35g | 3.91g | 1.15g | 9.91g |
Fat | 29g | 3.22g | 0.949g | 8.15g |
Fiber | 14.7g | 1.65g | 0.485g | 4.17g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 62IU | 6.94IU | 2.05IU | 17.6IU |
Vitamin D | ||||
Vitamin E | 2.89mg | 0.324mg | 0.0954mg | 0.819mg |
Vitamin K | 5.4mcg | 0.605mcg | 0.178mcg | 1.53mcg |
Vitamin C | 3mg | 0.336mg | 0.099mg | 0.85mg |
B1 (Thiamin) | 0.543mg | 0.0608mg | 0.0179mg | 0.154mg |
B2 (Riboflavin) | 0.381mg | 0.0427mg | 0.0126mg | 0.108mg |
B3 (Niacin) | 7.89mg | 0.884mg | 0.26mg | 2.24mg |
B5 (Pantothenic acid) | ||||
B6 | 0.43mg | 0.0482mg | 0.0142mg | 0.122mg |
Folate (Folic acid) | 76mcg | 8.51mcg | 2.51mcg | 22mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | 123mg | 13.7mg | 4.05mg | 35mg |
Biotin | ||||
Calcium | 521mg | 58mg | 17.2mg | 148mg |
Iron | 9.98mg | 1.12mg | 0.329mg | 2.83mg |
Magnesium | 298mg | 33mg | 9.83mg | 84mg |
Phosphorus | 841mg | 94mg | 28mg | 238mg |
Zinc | 5.7mg | 0.638mg | 0.188mg | 1.62mg |
Copper | 0.41mg | 0.0459mg | 0.0135mg | 0.116mg |
Manganese | 1.77mg | 0.198mg | 0.0583mg | 0.501mg |
Selenium | 134mcg | 15mcg | 4.41mcg | 38mcg |
Fluoride | ||||
Potassium | 682mg | 76mg | 23mg | 193mg |
Sodium (Na) | 5mg | 0.56mg | 0.165mg | 1.42mg |
Histidine | 0.762g | 0.0853g | 0.0251g | 0.216g |
Isoleucine | 1.08g | 0.121g | 0.0357g | 0.306g |
Leucine | 1.78g | 0.2g | 0.0588g | 0.505g |
Lysine | 1.52g | 0.17g | 0.0501g | 0.431g |
Methionine | 0.48g | 0.0538g | 0.0158g | 0.136g |
Phenylalanine | 1.07g | 0.12g | 0.0352g | 0.302g |
Threonine | 1.1g | 0.123g | 0.0361g | 0.31g |
Tryptophan | 0.526g | 0.0589g | 0.0174g | 0.149g |
Valine | 1.33g | 0.148g | 0.0437g | 0.376g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||
Betaine | 1.9mg | 0.213mg | 0.0627mg | 0.539mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
tbsp | 11.2 g | 0.395 oz. |
tsp | 3.3 g | 0.116 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0628 s