100g | tsp, leaves | tbsp, leaves | tsp, ground | tbsp, ground | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 1 g | 2.7 g | 1.4 g | 4.3 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 0.0353 oz. | 0.0952 oz. | 0.0494 oz. | 0.152 oz. | 1 oz. |
Calories | 276kcal | 2.76kcal | 7.45kcal | 3.86kcal | 11.9kcal | 78kcal |
Protein | 9.11g | 0.0911g | 0.246g | 0.128g | 0.392g | 2.58g |
Carbohydrate | 64g | 0.639g | 1.73g | 0.895g | 2.75g | 18.1g |
Fat | 7.43g | 0.0743g | 0.201g | 0.104g | 0.319g | 2.11g |
Fiber | 37g | 0.37g | 0.999g | 0.518g | 1.59g | 10.5g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 3800IU | 38IU | 103IU | 53IU | 163IU | 1077IU |
Vitamin D | ||||||
Vitamin E | 7.48mg | 0.0748mg | 0.202mg | 0.105mg | 0.322mg | 2.12mg |
Vitamin K | 1715mcg | 17.1mcg | 46mcg | 24mcg | 74mcg | 486mcg |
Vitamin C | 50mg | 0.5mg | 1.35mg | 0.7mg | 2.15mg | 14.2mg |
B1 (Thiamin) | 0.513mg | 0.00513mg | 0.0139mg | 0.00718mg | 0.0221mg | 0.145mg |
B2 (Riboflavin) | 0.399mg | 0.00399mg | 0.0108mg | 0.00559mg | 0.0172mg | 0.113mg |
B3 (Niacin) | 4.94mg | 0.0494mg | 0.133mg | 0.0692mg | 0.212mg | 1.4mg |
B5 (Pantothenic acid) | ||||||
B6 | 0.55mg | 0.0055mg | 0.0149mg | 0.0077mg | 0.0237mg | 0.156mg |
Folate (Folic acid) | 274mcg | 2.74mcg | 7.4mcg | 3.84mcg | 11.8mcg | 78mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | 44mg | 0.436mg | 1.18mg | 0.61mg | 1.87mg | 12.4mg |
Biotin | ||||||
Calcium | 1890mg | 18.9mg | 51mg | 26mg | 81mg | 536mg |
Iron | 124mg | 1.24mg | 3.34mg | 1.73mg | 5.31mg | 35mg |
Magnesium | 220mg | 2.2mg | 5.94mg | 3.08mg | 9.46mg | 62mg |
Phosphorus | 201mg | 2.01mg | 5.43mg | 2.81mg | 8.64mg | 57mg |
Zinc | 6.18mg | 0.0618mg | 0.167mg | 0.0865mg | 0.266mg | 1.75mg |
Copper | 0.86mg | 0.0086mg | 0.0232mg | 0.012mg | 0.037mg | 0.244mg |
Manganese | 7.87mg | 0.0787mg | 0.212mg | 0.11mg | 0.338mg | 2.23mg |
Selenium | 4.6mcg | 0.046mcg | 0.124mcg | 0.0644mcg | 0.198mcg | 1.3mcg |
Fluoride | ||||||
Potassium | 814mg | 8.14mg | 22mg | 11.4mg | 35mg | 231mg |
Sodium (Na) | 55mg | 0.55mg | 1.49mg | 0.77mg | 2.37mg | 15.6mg |
Histidine | ||||||
Isoleucine | 0.468g | 0.00468g | 0.0126g | 0.00655g | 0.0201g | 0.133g |
Leucine | 0.43g | 0.0043g | 0.0116g | 0.00602g | 0.0185g | 0.122g |
Lysine | 0.207g | 0.00207g | 0.00559g | 0.0029g | 0.0089g | 0.0587g |
Methionine | ||||||
Phenylalanine | ||||||
Threonine | 0.252g | 0.00252g | 0.0068g | 0.00353g | 0.0108g | 0.0714g |
Tryptophan | 0.186g | 0.00186g | 0.00502g | 0.0026g | 0.008g | 0.0527g |
Valine | 0.502g | 0.00502g | 0.0136g | 0.00703g | 0.0216g | 0.142g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
tsp, leaves | 1 g | 0.0353 oz. |
tbsp, leaves | 2.7 g | 0.0952 oz. |
tsp, ground | 1.4 g | 0.0494 oz. |
tbsp, ground | 4.3 g | 0.152 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0942 s